العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.36 مليار$ | 61,417.70 -- | -2.41% |
2 ETH/USDT 272.04 مليون$ | 1,629.05 -- | -2.43% |
3 ALLO/USDT 18.37 مليون$ | 0.40 -- | -7.58% |
4 SOL/USDT 64.52 مليون$ | 64.56 -- | -2.32% |
5 ZEC/USDT 39.05 مليون$ | 433.64 -- | -3.38% |
6 WLD/USDT 39.92 مليون$ | 0.51 -- | +4.44% |
7 DOGE/USDT 32.36 مليون$ | 0.084 -- | -1.66% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAT/USDT 4.48 مليون$ | 0.0067 -- | +29.37% |
2 SAHARA/USDT 7.25 مليون$ | 0.018 -- | +18.35% |
3 AI/USDT 1.55 مليون$ | 0.025 -- | +17.87% |
4 SENT/USDT 3.07 مليون$ | 0.015 -- | +10.03% |
5 CHZ/USDT 7.03 مليون$ | 0.028 -- | +9.88% |
6 MENGO/USDT 58.82 ألف$ | 0.035 -- | +9.19% |
7 MORPHO/USDT 1.41 مليون$ | 1.93 -- | +9.05% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MOVE/USDT 4.24 مليون$ | 0.012 -- | -13.79% |
2 LAT/USDT 452.09 ألف$ | 0.00064 -- | -12.67% |
3 OMI/USDT 505.81 ألف$ | 0.00023 -- | -10.89% |
4 HYPE/USDT 56.61 مليون$ | 56.67 -- | -9.74% |
5 DOOD/USDT 711.28 ألف$ | 0.0014 -- | -8.46% |
6 HUMA/USDT 101.46 ألف$ | 0.022 -- | -8.02% |
7 ALLO/USDT 18.37 مليون$ | 0.40 -- | -7.58% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 1.90 مليون$ | -- | 0.017 +1.38% |
2 AI/USDT 1.55 مليون$ | -- | 0.025 +17.87% |
3 PROS/USDT 1.49 مليون$ | -- | 0.58 -3.31% |
4 EDGE/USDT 967.08 ألف$ | -- | 0.40 +1.27% |
5 MEGA/USDT 905.74 ألف$ | -- | 0.046 -2.92% |
6 RLUSD/USDT 3.19 مليون$ | -- | 1.00 +0.04% |
7 GRASS/USDT 456.19 ألف$ | -- | 0.34 +0.50% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.36 مليار$ | 1.23 ترليون$ | 61,417.70 -2.41% |
2 ETH/USDT 272.04 مليون$ | 196.49 مليار$ | 1,629.05 -2.43% |
3 BNB/USDT 6.98 مليون$ | 79.15 مليار$ | 587.60 -2.02% |
4 USDC/USDT 58.84 مليون$ | 75.12 مليار$ | 1.00 +0.03% |
5 XRP/USDT 28.72 مليون$ | 69.49 مليار$ | 1.12 -2.98% |
6 SOL/USDT 64.52 مليون$ | 37.37 مليار$ | 64.56 -2.32% |
7 TRX/USDT 17.47 مليون$ | 30.54 مليار$ | 0.32 -1.10% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.36 مليار$ | 2.36 مليار$ | 61,417.70 -2.41% |
2 ETH/USDT 271.67 مليون$ | 271.67 مليون$ | 1,629.05 -2.53% |
3 SOL/USDT 64.52 مليون$ | 64.52 مليون$ | 64.56 -2.32% |
4 USDC/USDT 58.84 مليون$ | 58.84 مليون$ | 1.00 +0.03% |
5 HYPE/USDT 56.61 مليون$ | 56.61 مليون$ | 56.72 -9.65% |
6 WLD/USDT 39.92 مليون$ | 39.92 مليون$ | 0.51 +4.44% |
7 ZEC/USDT 39.05 مليون$ | 39.05 مليون$ | 433.64 -3.38% |