العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 472.61 مليون$ | 84,682.70 -- | +0.28% |
2 ETH/USDT 215.35 مليون$ | 2,761.76 -- | +0.85% |
3 DOGE/USDT 65.85 مليون$ | 0.14 -- | +0.92% |
4 SOL/USDT 84.23 مليون$ | 127.34 -- | +0.09% |
5 OKB/USDT 22.87 مليون$ | 103.07 -- | +4.97% |
6 PI/USDT 10.34 مليون$ | 0.23 -- | +2.87% |
7 MMT/USDT 34.05 مليون$ | 0.40 -- | +26.98% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT 7.52 مليون$ | 0.0069 -- | +87.95% |
2 LAYER/USDT 10.19 مليون$ | 0.28 -- | +36.71% |
3 ICE/USDT 2.35 مليون$ | 0.0022 -- | +32.16% |
4 ZBCN/USDT 2.83 مليون$ | 0.0031 -- | +30.47% |
5 MMT/USDT 34.05 مليون$ | 0.40 -- | +26.98% |
6 FLUID/USDT 5.32 مليون$ | 3.61 -- | +26.13% |
7 NAVX/USDT 406.85 ألف$ | 0.015 -- | +13.93% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT 10.10 مليون$ | 0.090 -- | -37.35% |
2 STRK/USDT 21.61 مليون$ | 0.14 -- | -27.24% |
3 PARTI/USDT 5.05 مليون$ | 0.067 -- | -17.99% |
4 2Z/USDT 4.21 مليون$ | 0.12 -- | -12.68% |
5 WCT/USDT 1.12 مليون$ | 0.11 -- | -12.16% |
6 CLV/USDT 256.43 ألف$ | 0.0070 -- | -11.06% |
7 HYPE/USDT 10.13 مليون$ | 30.13 -- | -10.12% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT 2.89 مليون$ | -- | 12.25 -1.05% |
2 2Z/USDT 4.21 مليون$ | -- | 0.12 -12.68% |
3 SEI/USDT 1.47 مليون$ | -- | 0.13 -0.53% |
4 ALLO/USDT 5.27 مليون$ | -- | 0.16 -5.69% |
5 HYPE/USDT 10.13 مليون$ | -- | 30.13 -10.12% |
6 MMT/USDT 34.05 مليون$ | -- | 0.40 +26.98% |
7 KITE/USDT 8.65 مليون$ | -- | 0.099 +3.07% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 472.61 مليون$ | 1.68 ترليون$ | 84,682.70 +0.28% |
2 ETH/USDT 215.35 مليون$ | 333.04 مليار$ | 2,761.76 +0.85% |
3 XRP/USDT 41.77 مليون$ | 116.99 مليار$ | 1.94 +0.51% |
4 BNB/USDT 14.60 مليون$ | 114.54 مليار$ | 832.30 +0.69% |
5 USDC/USDT 32.71 مليون$ | 74.05 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 84.23 مليون$ | 71.07 مليار$ | 127.34 +0.09% |
7 TRX/USDT 4.67 مليون$ | 25.95 مليار$ | 0.27 -0.61% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 472.61 مليون$ | 472.61 مليون$ | 84,682.70 +0.28% |
2 ETH/USDT 215.35 مليون$ | 215.35 مليون$ | 2,761.76 +0.85% |
3 SOL/USDT 84.23 مليون$ | 84.23 مليون$ | 127.34 +0.09% |
4 DOGE/USDT 65.85 مليون$ | 65.85 مليون$ | 0.14 +0.92% |
5 XRP/USDT 41.77 مليون$ | 41.77 مليون$ | 1.94 +0.51% |
6 MMT/USDT 34.05 مليون$ | 34.05 مليون$ | 0.40 +26.98% |
7 WLFI/USDT 33.12 مليون$ | 33.12 مليون$ | 0.15 +11.00% |