العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 229.65 مليون€ | 0.23 -- | +17.85% |
2 579.25 مليون€ | 4,308.60 -- | -1.88% |
3 396.60 مليون€ | 109,161.00 -- | +1.03% |
4 166.73 مليون€ | 197.07 -- | -1.71% |
5 74.94 مليون€ | 167.94 -- | -2.72% |
6 85.05 مليون€ | 8.32 -- | -3.52% |
7 148.15 مليون€ | 0.21 -- | -1.39% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 229.65 مليون€ | 0.23 -- | +17.85% |
2 1.05 مليون€ | 0.15 -- | +10.18% |
3 2.28 مليون€ | 0.0029 -- | +9.85% |
4 841.25 ألف€ | 0.0022 -- | +4.65% |
5 2.43 مليون€ | 0.089 -- | +4.10% |
6 669.96 ألف€ | 1,601.40 -- | +4.00% |
7 518.10 ألف€ | 0.25 -- | +3.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.30 مليون€ | 0.35 -- | -39.09% |
2 918.41 ألف€ | 0.16 -- | -13.00% |
3 2.10 مليون€ | 0.034 -- | -10.98% |
4 10.35 مليون€ | 0.16 -- | -10.59% |
5 2.27 مليون€ | 2.31 -- | -10.46% |
6 8.16 مليون€ | 0.000020 -- | -9.72% |
7 1.36 مليون€ | 0.00033 -- | -9.24% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 229.66 مليون€ | -- | 0.23 +17.90% |
2 1.03 مليون€ | -- | 0.13 -3.44% |
3 17.92 مليون€ | -- | 0.0034 +0.56% |
4 2.43 مليون€ | -- | 0.089 +4.10% |
5 4.45 مليون€ | -- | 0.058 +1.44% |
6 46.89 ألف€ | -- | 1.00 +0.02% |
7 1.31 مليون€ | -- | 0.13 -4.76% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 396.60 مليون€ | 1.85 ترليون€ | 109,161.00 +1.03% |
2 579.25 مليون€ | 444.61 مليار€ | 4,308.60 -1.88% |
3 74.46 مليون€ | 140.17 مليار€ | 2.76 -0.21% |
4 11.09 مليون€ | 100.44 مليار€ | 845.40 -1.35% |
5 166.73 مليون€ | 91.08 مليار€ | 197.07 -1.71% |
6 23.82 مليون€ | 61.04 مليار€ | 0.99 +0.01% |
7 751.36 ألف€ | 31.94 مليار€ | 4,294.08 -1.90% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 579.25 مليون€ | 579.25 مليون€ | 4,308.60 -1.88% |
2 396.60 مليون€ | 396.60 مليون€ | 109,161.00 +1.03% |
3 229.65 مليون€ | 229.65 مليون€ | 0.23 +17.90% |
4 166.73 مليون€ | 166.73 مليون€ | 197.07 -1.71% |
5 148.15 مليون€ | 148.15 مليون€ | 0.21 -1.39% |
6 85.04 مليون€ | 85.04 مليون€ | 8.32 -3.52% |
7 74.94 مليون€ | 74.94 مليون€ | 167.94 -2.72% |