العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 473.45 مليون$ | 84,546.00 -- | -0.41% |
2 ETH/USDT 216.33 مليون$ | 2,757.30 -- | +0.03% |
3 SOL/USDT 84.52 مليون$ | 127.08 -- | -0.83% |
4 DOGE/USDT 65.95 مليون$ | 0.13 -- | +0.08% |
5 OKB/USDT 22.81 مليون$ | 102.50 -- | +3.70% |
6 PI/USDT 10.34 مليون$ | 0.23 -- | +2.48% |
7 MMT/USDT 34.07 مليون$ | 0.39 -- | +25.13% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT 7.51 مليون$ | 0.0067 -- | +84.13% |
2 LAYER/USDT 10.17 مليون$ | 0.28 -- | +34.77% |
3 ZBCN/USDT 2.84 مليون$ | 0.0031 -- | +30.59% |
4 ICE/USDT 2.35 مليون$ | 0.0021 -- | +28.27% |
5 MMT/USDT 34.07 مليون$ | 0.39 -- | +25.13% |
6 FLUID/USDT 5.31 مليون$ | 3.58 -- | +24.30% |
7 NAVX/USDT 405.02 ألف$ | 0.015 -- | +12.10% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT 10.10 مليون$ | 0.092 -- | -37.96% |
2 STRK/USDT 21.61 مليون$ | 0.14 -- | -28.14% |
3 PARTI/USDT 5.07 مليون$ | 0.067 -- | -20.33% |
4 2Z/USDT 4.22 مليون$ | 0.12 -- | -12.87% |
5 WCT/USDT 1.12 مليون$ | 0.11 -- | -12.83% |
6 HYPE/USDT 10.19 مليون$ | 29.99 -- | -11.11% |
7 CLV/USDT 256.01 ألف$ | 0.0070 -- | -9.73% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT 2.90 مليون$ | -- | 12.23 -1.85% |
2 2Z/USDT 4.22 مليون$ | -- | 0.12 -12.87% |
3 SEI/USDT 1.47 مليون$ | -- | 0.13 -1.36% |
4 ALLO/USDT 5.35 مليون$ | -- | 0.16 -6.08% |
5 HYPE/USDT 10.19 مليون$ | -- | 29.99 -11.11% |
6 MMT/USDT 34.07 مليون$ | -- | 0.39 +25.13% |
7 KITE/USDT 8.66 مليون$ | -- | 0.10 +3.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 473.45 مليون$ | 1.68 ترليون$ | 84,546.00 -0.41% |
2 ETH/USDT 216.33 مليون$ | 333.80 مليار$ | 2,757.30 +0.03% |
3 XRP/USDT 41.89 مليون$ | 117.22 مليار$ | 1.94 -0.17% |
4 BNB/USDT 14.60 مليون$ | 114.78 مليار$ | 831.20 +0.14% |
5 USDC/USDT 32.76 مليون$ | 74.05 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 84.52 مليون$ | 71.21 مليار$ | 127.08 -0.83% |
7 TRX/USDT 4.65 مليون$ | 25.97 مليار$ | 0.27 -0.73% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 473.45 مليون$ | 473.45 مليون$ | 84,545.70 -0.41% |
2 ETH/USDT 216.33 مليون$ | 216.33 مليون$ | 2,757.30 +0.03% |
3 SOL/USDT 84.52 مليون$ | 84.52 مليون$ | 127.07 -0.84% |
4 DOGE/USDT 65.95 مليون$ | 65.95 مليون$ | 0.13 +0.08% |
5 XRP/USDT 41.89 مليون$ | 41.89 مليون$ | 1.94 -0.17% |
6 MMT/USDT 34.07 مليون$ | 34.07 مليون$ | 0.39 +25.17% |
7 WLFI/USDT 33.22 مليون$ | 33.22 مليون$ | 0.15 +10.60% |