Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1.27 M | 0.014 -- | -17.77 % |
2 PARTI/USDT $391.93 k | 0.096 -- | -8.28 % |
3 ATOM/USDT $3.09 M | 1.90 -- | -8.10 % |
4 MENGO/USDT $40.96 k | 0.049 -- | -6.46 % |
5 RESOLV/USDT $921.95 k | 0.063 -- | -6.35 % |
6 BIO/USDT $2.33 M | 0.024 -- | -5.56 % |
7 BAT/USDT $321.97 k | 0.11 -- | -4.55 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $879.95 M | $1.35 B | 68,050.20 +4.04 % |
2 ETH/USDT $653.10 M | $248.20 mil M | 2,057.55 +6.88 % |
3 XRP/USDT $51.01 M | $87.62 mil M | 1.43 +3.87 % |
4 BNB/USDT $11.20 M | $85.00 mil M | 623.20 +3.01 % |
5 USDC/USDT $104.88 M | $75.37 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT $144.25 M | $49.37 mil M | 86.85 +4.32 % |
7 TRX/USDT $9.97 M | $27.13 mil M | 0.28 +0.29 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $879.95 M | $879.95 M | 68,050.20 +4.04 % |
2 ETH/USDT $653.10 M | $653.10 M | 2,057.55 +6.88 % |
3 SOL/USDT $144.25 M | $144.25 M | 86.85 +4.32 % |
4 USDC/USDT $104.88 M | $104.88 M | 0.99 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $96.13 M | $96.13 M | 0.098 +4.74 % |
6 USDG/USDT $68.40 M | $68.40 M | 1.00 +0.02 % |
7 XRP/USDT $51.01 M | $51.01 M | 1.43 +3.87 % |