Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1.09 M | 0.023 -- | -23.62 % |
2 NAVX/USDT $211.85 k | 0.018 -- | -15.28 % |
3 LOOKS/USDT $218.75 k | 0.0020 -- | -15.26 % |
4 CFG/USDT $382.73 k | 0.12 -- | -12.64 % |
5 ALLO/USDT $3.59 M | 0.16 -- | -10.13 % |
6 MORPHO/USDT $1.11 M | 1.71 -- | -9.67 % |
7 VELO/USDT $684.67 k | 0.0057 -- | -8.12 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $838.14 M | $1.80 B | 90,656.00 -0.90 % |
2 ETH/USDT $662.73 M | $358.06 mil M | 2,967.90 -3.15 % |
3 XRP/USDT $111.54 M | $126.28 mil M | 2.09 -1.31 % |
4 BNB/USDT $28.81 M | $122.83 mil M | 892.60 -2.78 % |
5 SOL/USDT $205.24 M | $77.12 mil M | 139.21 +1.52 % |
6 USDC/USDT $54.36 M | $74.44 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 TRX/USDT $8.80 M | $26.75 mil M | 0.28 -1.55 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $838.14 M | $838.14 M | 90,656.10 -0.90 % |
2 ETH/USDT $662.73 M | $662.73 M | 2,967.90 -3.15 % |
3 SOL/USDT $205.24 M | $205.24 M | 139.21 +1.52 % |
4 XRP/USDT $111.54 M | $111.54 M | 2.09 -1.30 % |
5 DOGE/USDT $110.05 M | $110.05 M | 0.15 -0.56 % |
6 USDC/USDT $54.36 M | $54.36 M | 1.00 +0.03 % |
7 STRK/USDT $52.88 M | $52.88 M | 0.25 -1.07 % |