Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $15.33 M | 0.082 -- | +95.18 % |
2 LOOKS/USDT $369.72 k | 0.0028 -- | +38.36 % |
3 OMI/USDT $256.34 k | 0.00022 -- | +21.33 % |
4 STRK/USDT $53.14 M | 0.26 -- | +20.18 % |
5 ZK/USDT $12.13 M | 0.054 -- | +18.28 % |
6 MAGIC/USDT $1.68 M | 0.12 -- | +9.56 % |
7 FET/USDT $5.37 M | 0.32 -- | +9.02 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $132.17 k | 0.019 -- | -21.80 % |
2 FLM/USDT $321.62 k | 0.011 -- | -20.61 % |
3 UXLINK/USDT $1.51 M | 0.027 -- | -17.43 % |
4 RESOLV/USDT $5.75 M | 0.12 -- | -16.25 % |
5 CFG/USDT $225.30 k | 0.12 -- | -15.72 % |
6 SCR/USDT $854.31 k | 0.11 -- | -11.89 % |
7 SWEAT/USDT $293.28 k | 0.0015 -- | -11.42 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $841.13 M | $1.84 B | 92,545.10 +0.23 % |
2 ETH/USDT $698.87 M | $366.81 mil M | 3,035.99 -2.42 % |
3 XRP/USDT $111.21 M | $128.22 mil M | 2.12 -3.47 % |
4 BNB/USDT $27.49 M | $125.53 mil M | 909.20 -2.86 % |
5 SOL/USDT $191.17 M | $79.60 mil M | 142.68 +1.27 % |
6 USDC/USDT $68.68 M | $74.71 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 TRX/USDT $9.50 M | $27.18 mil M | 0.28 -0.63 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $841.13 M | $841.13 M | 92,545.10 +0.23 % |
2 ETH/USDT $698.87 M | $698.87 M | 3,035.99 -2.42 % |
3 SOL/USDT $191.17 M | $191.17 M | 142.68 +1.27 % |
4 XRP/USDT $111.21 M | $111.21 M | 2.12 -3.47 % |
5 DOGE/USDT $107.55 M | $107.55 M | 0.15 -2.37 % |
6 USDC/USDT $68.68 M | $68.68 M | 1.00 +0.03 % |
7 STRK/USDT $53.14 M | $53.14 M | 0.26 +20.18 % |