Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $39.88 M | 0.12 -- | +39.88 % |
2 CETUS/USDT $223.09 k | 0.026 -- | +26.32 % |
3 CORE/USDT $5.25 M | 0.038 -- | +24.83 % |
4 OFC/USDT $253.83 M | 0.071 -- | +24.21 % |
5 ORDI/USDT $36.94 M | 4.95 -- | +20.41 % |
6 ALLO/USDT $734.09 k | 0.11 -- | +14.82 % |
7 SSV/USDT $314.42 k | 2.83 -- | +14.34 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $415.45 M | $1.52 B | 76,045.20 +1.86 % |
2 ETH/USDT $244.28 M | $280.09 mil M | 2,321.05 +1.29 % |
3 XRP/USDT $26.83 M | $88.02 mil M | 1.42 +1.32 % |
4 BNB/USDT $5.24 M | $85.07 mil M | 631.10 +1.40 % |
5 USDC/USDT $66.72 M | $78.14 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $60.00 M | $49.23 mil M | 85.57 +1.28 % |
7 TRX/USDT $14.98 M | $31.15 mil M | 0.32 -0.66 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $415.45 M | $415.45 M | 76,045.20 +1.86 % |
2 OFC/USDT $253.83 M | $253.83 M | 0.071 +24.21 % |
3 ETH/USDT $244.28 M | $244.28 M | 2,321.05 +1.29 % |
4 USDC/USDT $66.72 M | $66.72 M | 0.99 +0.00 % |
5 SOL/USDT $60.00 M | $60.00 M | 85.57 +1.28 % |
6 DOGE/USDT $41.19 M | $41.19 M | 0.095 +1.59 % |
7 BASED/USDT $39.88 M | $39.88 M | 0.12 +39.82 % |