Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT AED13.98 M | 0.031 -- | +23.87 % |
2 STRK/USDT AED119.58 M | 0.22 -- | +19.65 % |
3 POR/USDT AED729.32 k | 0.74 -- | +13.57 % |
4 GLM/USDT AED1.96 M | 0.22 -- | +11.86 % |
5 TURBO/USDT AED15.78 M | 0.0017 -- | +9.80 % |
6 BICO/USDT AED1.44 M | 0.059 -- | +9.80 % |
7 ASTER/USDT AED113.40 M | 1.36 -- | +8.68 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED65.83 M | 0.15 -- | -21.44 % |
2 ZEN/USDT AED48.46 M | 14.15 -- | -10.89 % |
3 VELO/USDT AED2.77 M | 0.0064 -- | -9.60 % |
4 KAITO/USDT AED4.92 M | 0.77 -- | -9.49 % |
5 ICP/USDT AED100.36 M | 5.10 -- | -9.22 % |
6 BABY/USDT AED2.90 M | 0.022 -- | -8.90 % |
7 NAVX/USDT AED911.05 k | 0.024 -- | -8.59 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,630.65 M | AED6.72 B | 91,850.20 +1.25 % |
2 ETH/USDT AED2,167.68 M | AED1.36 B | 3,075.92 +1.91 % |
3 XRP/USDT AED306.49 M | AED482.45 mil M | 2.18 +1.25 % |
4 BNB/USDT AED90.64 M | AED471.04 mil M | 932.30 +3.45 % |
5 SOL/USDT AED729.05 M | AED284.04 mil M | 139.94 +4.08 % |
6 USDC/USDT AED202.66 M | AED275.05 mil M | 1.00 -0.04 % |
7 TRX/USDT AED28.82 M | AED100.35 mil M | 0.28 -0.84 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,630.65 M | AED3,630.65 M | 91,850.20 +1.25 % |
2 ETH/USDT AED2,167.68 M | AED2,167.68 M | 3,075.92 +1.91 % |
3 SOL/USDT AED729.05 M | AED729.05 M | 139.94 +4.08 % |
4 DOGE/USDT AED369.84 M | AED369.84 M | 0.15 +3.57 % |
5 XRP/USDT AED306.49 M | AED306.49 M | 2.18 +1.25 % |
6 USDC/USDT AED202.66 M | AED202.66 M | 1.00 -0.04 % |
7 FIL/USDT AED142.94 M | AED142.94 M | 1.92 -6.90 % |