Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $38.77 M | 0.12 -- | +40.55 % |
2 CORE/USDT $4.80 M | 0.039 -- | +30.23 % |
3 OFC/USDT $256.04 M | 0.072 -- | +25.94 % |
4 CETUS/USDT $218.78 k | 0.026 -- | +24.34 % |
5 ORDI/USDT $36.60 M | 4.99 -- | +18.87 % |
6 ALLO/USDT $734.16 k | 0.11 -- | +14.52 % |
7 SSV/USDT $295.53 k | 2.79 -- | +13.76 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $45.28 k | 0.035 -- | -5.88 % |
2 VELO/USDT $142.08 k | 0.0031 -- | -4.69 % |
3 CFG/USDT $2.71 M | 0.25 -- | -4.49 % |
4 NEIRO/USDT $1.08 M | 0.000087 -- | -4.18 % |
5 WET/USDT $681.41 k | 0.099 -- | -3.23 % |
6 ONT/USDT $492.33 k | 0.074 -- | -2.99 % |
7 KAITO/USDT $545.56 k | 0.41 -- | -2.60 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422.08 M | $1.52 B | 76,073.60 +2.34 % |
2 ETH/USDT $248.21 M | $280.37 mil M | 2,320.01 +1.62 % |
3 XRP/USDT $26.51 M | $88.05 mil M | 1.43 +1.63 % |
4 BNB/USDT $5.13 M | $85.15 mil M | 631.60 +1.74 % |
5 USDC/USDT $66.86 M | $78.14 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $60.24 M | $49.34 mil M | 85.70 +1.83 % |
7 TRX/USDT $14.99 M | $31.14 mil M | 0.32 -0.59 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422.08 M | $422.08 M | 76,073.60 +2.34 % |
2 OFC/USDT $256.04 M | $256.04 M | 0.072 +25.94 % |
3 ETH/USDT $248.21 M | $248.21 M | 2,320.01 +1.62 % |
4 USDC/USDT $66.86 M | $66.86 M | 0.99 -0.01 % |
5 SOL/USDT $60.24 M | $60.24 M | 85.70 +1.83 % |
6 DOGE/USDT $41.53 M | $41.53 M | 0.095 +1.88 % |
7 BASED/USDT $38.77 M | $38.77 M | 0.12 +40.55 % |