
Seuraa Cardano-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Cardano-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
12.01.2026 | A$0,58192 | A$0,60144 | A$0,58773 | A$0,56851 | A$13,94 milj. |
11.01.2026 | A$0,58058 | A$0,59191 | A$0,58177 | A$0,57462 | A$11,57 milj. |
10.01.2026 | A$0,59191 | A$0,60264 | A$0,58058 | A$0,57298 | A$8,55 milj. |
09.01.2026 | A$0,58908 | A$0,60398 | A$0,59176 | A$0,57760 | A$16,86 milj. |
08.01.2026 | A$0,60025 | A$0,60755 | A$0,58923 | A$0,57313 | A$16,50 milj. |
07.01.2026 | A$0,62588 | A$0,63006 | A$0,60025 | A$0,59653 | A$21,53 milj. |
06.01.2026 | A$0,61515 | A$0,65196 | A$0,62603 | A$0,60606 | A$29,39 milj. |
05.01.2026 | A$0,59444 | A$0,61724 | A$0,61501 | A$0,58699 | A$19,98 milj. |
04.01.2026 | A$0,57566 | A$0,60443 | A$0,59444 | A$0,57462 | A$14,23 milj. |
03.01.2026 | A$0,55376 | A$0,59474 | A$0,57552 | A$0,55361 | A$24,70 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Cardano-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Cardano-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Cardano-hintahistorian aikana on A$4,6189.
Cardano-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Cardano-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Cardano-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




