Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 PI/EUR $175.012,98 | 0,22 -- | +11,07% |
2 XPL/EUR $30.068,38 | 0,094 -- | +10,35% |
3 RENDER/EUR $15.042,76 | 1,41 -- | +6,81% |
4 SKY/EUR $5.065,58 | 0,070 -- | +5,37% |
5 TURBO/EUR $90,21 | 0,00082 -- | +5,27% |
6 BABYDOGE/EUR $877,30 | 0,00000000036 -- | +5,14% |
7 RSR/EUR $3.319,34 | 0,0014 -- | +5,13% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $204.434,74 | $1,40 Bln | 60.938,70 -0,73% |
2 ETH/EUR $122.276,58 | $248,69 Mld | 1.789,28 -0,15% |
3 BNB/EUR $2.193,73 | $88,59 Mld | 565,20 +0,28% |
4 XRP/EUR $144.074,41 | $84,41 Mld | 1,19 -1,08% |
5 USDC/EUR $701.109,94 | $78,85 Mld | 0,86 +0,39% |
6 SOL/EUR $99.784,37 | $49,31 Mld | 75,01 -0,45% |
7 TRX/EUR $4.900,70 | $27,39 Mld | 0,25 -0,66% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $701.109,94 | $701.109,94 | 0,86 +0,39% |
2 BTC/EUR $204.434,74 | $204.434,74 | 60.938,70 -0,73% |
3 ZEC/EUR $176.051,61 | $176.051,61 | 182,94 -1,40% |
4 PI/EUR $175.012,98 | $175.012,98 | 0,22 +11,07% |
5 XRP/EUR $144.074,41 | $144.074,41 | 1,19 -1,08% |
6 ETH/EUR $122.276,58 | $122.276,58 | 1.789,28 -0,15% |
7 SOL/EUR $99.784,37 | $99.784,37 | 75,01 -0,45% |