
Monitora la cronologia dei prezzi di Dogecoin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Dogecoin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
10/01/2026 | A$0,21255 | A$0,21573 | A$0,20937 | A$0,20787 | A$38,92 Mln |
09/01/2026 | A$0,21221 | A$0,21622 | A$0,21254 | A$0,20678 | A$78,48 Mln |
08/01/2026 | A$0,21855 | A$0,22210 | A$0,21223 | A$0,20639 | A$126,02 Mln |
07/01/2026 | A$0,22430 | A$0,23038 | A$0,21857 | A$0,21465 | A$144,52 Mln |
06/01/2026 | A$0,22261 | A$0,23424 | A$0,22431 | A$0,22195 | A$166,34 Mln |
05/01/2026 | A$0,22646 | A$0,22871 | A$0,22259 | A$0,21816 | A$151,75 Mln |
04/01/2026 | A$0,21270 | A$0,23059 | A$0,22646 | A$0,21031 | A$173,10 Mln |
03/01/2026 | A$0,20229 | A$0,21673 | A$0,21270 | A$0,20164 | A$171,49 Mln |
02/01/2026 | A$0,18647 | A$0,20372 | A$0,20228 | A$0,18489 | A$181,42 Mln |
01/01/2026 | A$0,18121 | A$0,19061 | A$0,18646 | A$0,17327 | A$111,67 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Dogecoin
Il prezzo più alto di Dogecoin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Dogecoin è A$1,1067.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Dogecoin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Dogecoin e le tappe importanti nella storia di Dogecoin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




