
Monitora la cronologia dei prezzi di Kyber Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Kyber Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
11/01/2026 | AED0,88262 | AED0,89364 | AED0,87270 | AED0,87270 | AED60.192,30 |
10/01/2026 | AED0,88005 | AED0,89842 | AED0,88776 | AED0,87124 | AED34.118,18 |
09/01/2026 | AED0,88299 | AED0,89474 | AED0,88262 | AED0,86499 | AED37.836,01 |
08/01/2026 | AED0,90943 | AED0,92192 | AED0,89217 | AED0,86316 | AED56.152,58 |
07/01/2026 | AED0,90833 | AED0,96196 | AED0,90319 | AED0,87491 | AED143.561,35 |
06/01/2026 | AED0,89989 | AED0,93294 | AED0,91164 | AED0,89989 | AED32.073,33 |
05/01/2026 | AED0,89952 | AED0,90576 | AED0,90576 | AED0,88740 | AED31.730,50 |
04/01/2026 | AED0,88409 | AED0,89658 | AED0,89548 | AED0,88409 | AED21.155,09 |
03/01/2026 | AED0,86866 | AED0,89548 | AED0,88225 | AED0,86756 | AED47.471,29 |
02/01/2026 | AED0,86830 | AED0,87748 | AED0,87050 | AED0,86316 | AED42.300,21 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Kyber Network
Il prezzo più alto di Kyber Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Kyber Network è AED21,2299.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Kyber Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Kyber Network e le tappe importanti nella storia di Kyber Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




