
Monitora la cronologia dei prezzi di Simons Cat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Simons Cat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
06/11/2025 | AED0,000015661 | AED0,000015793 | AED0,000014941 | AED0,000014868 | AED883.109,66 |
05/11/2025 | AED0,000015617 | AED0,000015742 | AED0,000015661 | AED0,000014144 | AED1,74 Mln |
04/11/2025 | AED0,000015569 | AED0,000016278 | AED0,000015610 | AED0,000015176 | AED1,63 Mln |
03/11/2025 | AED0,000018467 | AED0,000018754 | AED0,000015573 | AED0,000015206 | AED1,67 Mln |
02/11/2025 | AED0,000018813 | AED0,000019242 | AED0,000018478 | AED0,000018368 | AED602.100,92 |
01/11/2025 | AED0,000018658 | AED0,000018963 | AED0,000018794 | AED0,000018005 | AED440.488,73 |
31/10/2025 | AED0,000018313 | AED0,000018868 | AED0,000018658 | AED0,000017784 | AED735.193,19 |
30/10/2025 | AED0,000019411 | AED0,000020285 | AED0,000018361 | AED0,000018254 | AED1,59 Mln |
29/10/2025 | AED0,000020091 | AED0,000020293 | AED0,000019426 | AED0,000018941 | AED555.828,66 |
28/10/2025 | AED0,000020568 | AED0,000020950 | AED0,000020105 | AED0,000019848 | AED774.116,45 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Simons Cat
Il prezzo più alto di Simons Cat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Simons Cat è AED0,00025475.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Simons Cat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Simons Cat e le tappe importanti nella storia di Simons Cat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



