
Monitora la cronologia dei prezzi di Pump.fun per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Pump.fun
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
10/01/2026 | AED0,0080698 | AED0,0092783 | AED0,0088301 | AED0,0080625 | AED81,24 Mln |
09/01/2026 | AED0,0079486 | AED0,0084261 | AED0,0080661 | AED0,0077906 | AED46,11 Mln |
08/01/2026 | AED0,0086024 | AED0,0087310 | AED0,0079523 | AED0,0075445 | AED48,39 Mln |
07/01/2026 | AED0,0090615 | AED0,0099872 | AED0,0086061 | AED0,0084481 | AED66,67 Mln |
06/01/2026 | AED0,0086281 | AED0,0094068 | AED0,0090652 | AED0,0083379 | AED57,64 Mln |
05/01/2026 | AED0,0086795 | AED0,0088779 | AED0,0086281 | AED0,0080992 | AED40,25 Mln |
04/01/2026 | AED0,0082498 | AED0,0087603 | AED0,0086795 | AED0,0082241 | AED45,74 Mln |
03/01/2026 | AED0,0079449 | AED0,0086465 | AED0,0082461 | AED0,0079449 | AED59,96 Mln |
02/01/2026 | AED0,0073976 | AED0,0082131 | AED0,0079302 | AED0,0073976 | AED59,41 Mln |
01/01/2026 | AED0,0069899 | AED0,0075556 | AED0,0073940 | AED0,0068797 | AED32,01 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Pump.fun
Il prezzo più alto di Pump.fun mai registrato nella cronologia dei prezzi di Pump.fun è AED0,033036.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Pump.fun è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Pump.fun e le tappe importanti nella storia di Pump.fun.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




