Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $726,43 mil | 0,035 -- | -7,62% |
2 KAITO/USDT $456,81 mil | 0,36 -- | -5,74% |
3 SPACE/USDT $2,40 M | 0,0078 -- | -5,40% |
4 NIGHT/USDT $722,32 mil | 0,055 -- | -4,55% |
5 ETHW/USDT $366,47 mil | 0,30 -- | -4,36% |
6 PRCL/USDT $285,95 mil | 0,015 -- | -4,03% |
7 OMI/USDT $36,41 mil | 0,00011 -- | -3,50% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $656,56 M | $1,41 Bi | 70 687,60 +3,56% |
2 ETH/USDT $406,05 M | $247,66 mM | 2054,49 +2,55% |
3 BNB/USDT $9,17 M | $88,14 mM | 647,50 +2,44% |
4 XRP/USDT $39,14 M | $85,18 mM | 1,39 +2,92% |
5 USDC/USDT $52,61 M | $78,19 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $94,83 M | $49,55 mM | 86,92 +3,29% |
7 TRX/USDT $10,19 M | $26,98 mM | 0,28 -0,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $656,56 M | $656,56 M | 70 687,60 +3,56% |
2 ETH/USDT $406,05 M | $406,05 M | 2054,49 +2,55% |
3 CC/USDT $109,36 M | $109,36 M | 0,14 +1,11% |
4 SOL/USDT $94,83 M | $94,83 M | 86,92 +3,29% |
5 DOGE/USDT $64,31 M | $64,31 M | 0,096 +6,04% |
6 USDC/USDT $52,61 M | $52,61 M | 1,00 -0,01% |
7 HYPE/USDT $41,29 M | $41,29 M | 34,89 +9,58% |