Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | $34,9550 | +1,94% | $584,96M | $36,53K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $9,0750 | +0,06% | $582,44M | $98,77K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $14,7500 | +5,21% | $582,02M | $129,21K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | $12,4750 | +1,59% | $581,11M | $265,63K | |
MCS The Marcus Corporation | $19,7650 | +1,36% | $581,07M | $43,99K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $4,0600 | -5,03% | $580,59M | $91,38K | |
VBNK VersaBank Common Shares | $18,9880 | -5,38% | $580,29M | $114,48K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | $11,7350 | +2,22% | $579,77M | $154,73K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | $5,8850 | +0,43% | $579,69M | $156,06K | |
ARVN Arvinas, Inc | $7,7650 | +0,84% | $579,40M | $221,97K | |
ONT Onterris, Inc. | $16,7270 | +1,38% | $578,58M | $236,31K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | $12,9300 | -0,54% | $577,02M | $84,68K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | $8,6350 | +0,99% | $576,53M | $472,04K | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | $28,2410 | +2,73% | $576,28M | $52,32K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $16,9450 | +3,01% | $576,20M | $323,58K |
3091 – 3105 de 11220 resultados
Preço das ações