Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATI ATI Inc. | $179,95 | +0,01 % | $23,90B | $217,00 | |
RF Regions Financial Corp. | $27,6000 | +0,73 % | $23,89B | $398,00 | |
FDXFw FedEx Freight Holding Company, Inc. | $164,00 | +2,26 % | $23,88B | $7,34K | |
MTD Mettler-Toledo International | $1 177,18 | +0,67 % | $23,85B | $11,00 | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $8,3700 | +0,12 % | $23,70B | $85,00 | |
WRB W.R. Berkley Corporation | $65,7500 | +0,71 % | $23,65B | $2,02M | |
CPAY Corpay, Inc. | $355,19 | +0,84 % | $23,64B | $36,00 | |
UTHR United Therapeutics Corp | $549,88 | +0,07 % | $23,63B | $247,56K | |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | $251,07 | +0,04 % | $23,58B | $13,00 | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | $146,47 | +0,00 % | $23,50B | $736,00 | |
FN Fabrinet | $700,01 | -3,45 % | $23,43B | $871,00 | |
BCE BCE, Inc. | $24,5100 | +0,00 % | $23,41B | $1,000 | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | $9,7000 | +0,00 % | $23,41B | $52,50K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $16,6900 | +0,06 % | $23,37B | $387,57K | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | $198,27 | +0,00 % | $23,35B | $746,75K |
От 541 до 555 из 11220 результатов
Цена акции