Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,7300 | +0,83 % | -- | $41,26K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $61,8200 | +1,51 % | -- | $439,97K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,2000 | +0,61 % | -- | $735,97K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $68,2000 | +1,27 % | -- | $94,27K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40,9300 | +0,76 % | -- | $6,01K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $57,5000 | +1,11 % | -- | $293,12K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,3100 | +1,71 % | -- | $155,00K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29,6900 | -0,27 % | -- | $617,29K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $105,17 | -1,62 % | -- | $9,17M | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $47,0200 | +1,29 % | -- | $968,78K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $43,0863 | +1,69 % | -- | $4,19K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,0318 | -0,54 % | -- | $39,38K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,3700 | -0,91 % | -- | $824,89K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $75,0100 | +0,39 % | -- | $14,39K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $203,41 | -4,48 % | -- | $17,73M | Trader |
6346 – 6360 sur 11220 résultats
Cours de l'action