Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AAVM EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF | $34,7200 | +0,28% | -- | $727,00 | |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $122,08 | -0,06% | -- | $298,00 | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | $32,4600 | -0,11% | -- | $1,28K | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | $37,0850 | +0,00% | -- | $15,89K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $83,7600 | +0,00% | -- | $9,41K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | $24,9200 | +0,04% | -- | $8,000 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | $33,7300 | -1,02% | -- | $8,77K | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | $31,1078 | +0,00% | -- | $8,12K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | $32,6965 | +0,00% | -- | $1,31K | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $20,5563 | +0,00% | -- | $524,00 | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | $15,5100 | -2,70% | -- | $521,00 | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | $40,2232 | +0,00% | -- | $53,00 | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | $26,9500 | +0,00% | -- | $1,30K | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $19,5030 | +0,00% | -- | $20,00 | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | $24,6362 | +0,00% | -- | $11,01K |
10081 – 10095 de 11220 resultados
Preço das ações