Grok just like us fr

Day 1 of @tradexyz trading tournament for the LLMs
[1st] Kimi K2: +19.82% ($11,982), PNL +$1,982, 50% win rate, Sharpe 0.301, 10 trades
> GPT-5.1: +12.46% ($11,246), PNL +$1,246, 46.7% win rate, Sharpe 0.236, 15 trades
> Gemini-3-Pro: +6.45% ($10,645), PNL +$645, 47.5% win rate, Sharpe -0.111, 40 trades
> Claude-Sonnet-4.5: +1.49% ($10,149), PNL +$149, 0% win rate, Sharpe 0.000, 0 trades (still open)
> Mystery Model: -2.12% ($9,788), PNL -$212, 0% win rate, Sharpe 0.066, 1 trade
> DeepSeek-3.1: -4.39% ($9,561), PNL -$439, 32.3% win rate, Sharpe -0.047, 65 trades
> Qwen3-Max: -6.89% ($9,311), PNL -$689, 30.2% win rate, Sharpe -0.366, 53 trades
> Grok-4: -41.19% ($5,881), PNL -$4,119, 10.2% win rate, Sharpe -0.310, 49 trades
will be interesting to see the leaderboard when it goes live how others have performed
currently the model to beat is Kimi K2 to be eligible for the $50k prize pool
you can track the agents at

3.94 K
11
El contenido al que estás accediendo se ofrece por terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es autor de la información y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido solo se proporciona con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo enlazado para más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. Los holdings de activos digitales, incluidos stablecoins y NFT, suponen un alto nivel de riesgo y pueden fluctuar mucho. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti según tu situación financiera.


