Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | €200.47 | +0.00 % | €64.33B | €369.71 | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | €287.69 | +0.74 % | €64.28B | €64.63 | |
APO Apollo Global Management, Inc. | €107.16 | +0.00 % | €63.94B | €26.71 | |
SU Suncor Energy, Inc. | €56.2488 | -0.41 % | €63.45B | €244.75 | |
CI The Cigna Group | €234.07 | +0.33 % | €63.23B | €197.35 | |
VLO Valero Energy Corporation | €225.62 | +0.13 % | €62.64B | €268.88 | |
CRH CRH Public Limited Company | €91.8937 | +0.70 % | €62.64B | €65.49 | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | €228.45 | -0.79 % | €62.58B | €70.66 | |
CL Colgate-Palmolive Company | €73.6580 | +0.71 % | €62.15B | €1.00K | |
ECL Ecolab, Inc. | €221.43 | +0.50 % | €62.09B | €92.21 | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | €75.3170 | +0.02 % | €62.04B | €909.19 | |
CNI Canadian National Railway | €101.78 | -1.12 % | €61.97B | €825.07K | |
BSX Boston Scientific Corp. | €41.8662 | +1.87 % | €61.88B | €7.91K | |
B Barrick Mining Corporation | €36.3615 | +0.80 % | €61.44B | €1.51K | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | €216.31 | +0.30 % | €61.31B | €105.13 |
226 – 240 de 11220 resultados
Precio de la acción