Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | €12.9641 | -0.46 % | €29.67B | €2.89M | |
NTAP NetApp, Inc | €155.97 | +3.09 % | €29.62B | €2.15M | |
EQT EQT CORP | €46.9549 | -0.31 % | €29.59B | €3.14M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38.6769 | -1.10 % | €29.24B | €68.93K | |
RDDT Reddit, Inc. | €141.33 | -2.99 % | €29.18B | €2.67M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €91.3945 | -10.20 % | €29.18B | €13.72M | Tradear |
RBLX Roblox Corporation | €37.1263 | -4.22 % | €29.07B | €6.45M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €43.9056 | -0.47 % | €28.86B | €1.93M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €134.28 | +3.03 % | €28.83B | €1.56M | |
KVUE Kenvue Inc. | €14.5577 | -2.42 % | €28.57B | €28.63M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €13.7264 | -1.82 % | €28.56B | €20.91M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2.6876 | -3.41 % | €28.50B | €65.89K | |
FSLR First Solar, Inc. | €274.18 | +2.34 % | €28.39B | €2.10M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €59.4624 | +0.77 % | €28.34B | €2.64M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €285.73 | -1.42 % | €28.29B | €470.69K |
421 – 435 de 11220 resultados
Precio de la acción