Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | AED97.3739 | -0.90 % | -- | AED103.32K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | AED223.69 | -1.39 % | -- | AED1.21M | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | AED102.96 | -2.37 % | -- | AED905.54K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | AED247.36 | -1.30 % | -- | AED402.07K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | AED149.20 | -1.79 % | -- | AED73.12K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | AED208.89 | -1.06 % | -- | AED956.43K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | AED167.24 | -1.19 % | -- | AED661.17K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | AED109.35 | -0.70 % | -- | AED4.82M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | AED392.65 | -0.20 % | -- | AED9.89M | Tradear |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | AED170.51 | -1.09 % | -- | AED4.30M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | AED155.63 | -1.03 % | -- | AED9.59K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | AED66.5933 | -0.28 % | -- | AED62.15K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | AED286.80 | -1.26 % | -- | AED3.45M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | AED274.45 | -1.28 % | -- | AED98.62K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | AED782.22 | -0.73 % | -- | AED46.69M | Tradear |
6346 – 6360 de 11220 resultados
Precio de la acción