Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57.2600 | +0.00 % | -- | $6.70K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $290.85 | -0.40 % | -- | $231.76K | Tradear |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52.4900 | -0.10 % | -- | $9.000 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38.5300 | +0.00 % | -- | $9.56K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.4100 | -1.72 % | -- | $34.00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $215.04 | +0.00 % | -- | $324.87K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $382.90 | +0.00 % | -- | $240.97K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143.16 | +0.00 % | -- | $583.38K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108.51 | +0.00 % | -- | $1.12M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162.47 | +0.00 % | -- | $180.01K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $429.93 | +0.00 % | -- | $264.65K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104.99 | +0.00 % | -- | $104.75K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $296.00 | -0.55 % | -- | $2.000 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54.9000 | -0.90 % | -- | $5.000 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122.87 | +0.00 % | -- | $6.01K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Precio de la acción