Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $74.1080 | -4.51 % | $6.33B | $363.83K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13.4050 | -3.28 % | $6.33B | $255.84K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16.9850 | -0.67 % | $6.33B | $1.51M | |
KMX CarMax Inc. | $46.7060 | +6.32 % | $6.32B | $2.86M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12.7450 | +0.75 % | $6.32B | $1.41M | |
PSN Parsons Corporation | $59.7700 | -1.76 % | $6.32B | $520.98K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $30.8650 | +19.35 % | $6.30B | $100.04M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21.1460 | +0.74 % | $6.29B | $5.56M | |
RYN Rayonier Inc. | $21.0760 | +0.84 % | $6.28B | $1.18M | |
AN AutoNation, Inc. | $191.75 | +0.35 % | $6.28B | $147.63K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27.6650 | -1.76 % | $6.27B | $1.49M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $28.1340 | -8.37 % | $6.24B | $19.54M | Tradear |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $85.7320 | -0.36 % | $6.23B | $218.63K | |
AVTR Avantor, Inc. | $9.0550 | +0.72 % | $6.22B | $3.77M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $123.34 | +0.40 % | $6.22B | $146.11K |
1216 – 1230 de 11220 resultados
Precio de la acción