
Seuraa Blur-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Blur-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
10.01.2026 | AED0,11974 | AED0,12301 | AED0,11941 | AED0,11614 | AED879,77 t. |
09.01.2026 | AED0,11769 | AED0,12239 | AED0,11919 | AED0,11493 | AED1,51 milj. |
08.01.2026 | AED0,11592 | AED0,12217 | AED0,11780 | AED0,11298 | AED716,59 t. |
07.01.2026 | AED0,12084 | AED0,12198 | AED0,11600 | AED0,11519 | AED275,36 t. |
06.01.2026 | AED0,11754 | AED0,12327 | AED0,12022 | AED0,11556 | AED593,29 t. |
05.01.2026 | AED0,11519 | AED0,11941 | AED0,11721 | AED0,11350 | AED353,97 t. |
04.01.2026 | AED0,10964 | AED0,11541 | AED0,11541 | AED0,10935 | AED132,29 t. |
03.01.2026 | AED0,10909 | AED0,11254 | AED0,10957 | AED0,10792 | AED192,83 t. |
02.01.2026 | AED0,10582 | AED0,11016 | AED0,10894 | AED0,10579 | AED256,57 t. |
01.01.2026 | AED0,10365 | AED0,10582 | AED0,10538 | AED0,10064 | AED319,59 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Blur-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Blur-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Blur-hintahistorian aikana on AED7,3462.
Blur-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Blur-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Blur-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




