Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILL BILL Holdings, Inc. | €31,2149 | +2,98 % | €3,17B | €2,58M | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | €32,0329 | +2,73 % | €3,16B | €900,38K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | €23,3961 | +4,86 % | €3,16B | €345,71K | |
ITRI Itron Inc | €69,8051 | -1,29 % | €3,14B | €535,61K | |
TDW Tidewater, Inc. | €63,9625 | +0,38 % | €3,14B | €482,94K | |
JOE St. Joe Company | €56,0146 | +0,87 % | €3,14B | €212,04K | |
OTTR Otter Tail Corp | €74,4249 | +0,77 % | €3,13B | €117,22K | |
CDP COPT Defense Properties | €27,0988 | +0,51 % | €3,12B | €1,21M | |
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | €47,9633 | -2,49 % | €3,12B | €1,32M | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | €40,4717 | +0,17 % | €3,12B | €1,38M | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | €37,4579 | -1,07 % | €3,12B | €1,07M | |
KFY Korn Ferry | €60,9314 | +1,87 % | €3,12B | €323,98K | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | €20,4949 | +12,75 % | €3,11B | €1,40M | |
BMI Badger Meter, Inc. | €110,19 | -1,41 % | €3,11B | €322,30K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | €78,4893 | +3,16 % | €3,09B | €483,02K |
1621 – 1635 sur 11220 résultats
Cours de l'action