Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | S$25,6748 | +1,88 % | S$1,83B | S$703,54K | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | S$97,2461 | -0,45 % | S$1,83B | S$297,39K | |
CRI Carter's Inc. | S$49,9383 | -2,21 % | S$1,82B | S$1,12M | |
NOMD Nomad Foods Limited | S$12,6385 | -2,28 % | S$1,81B | S$1,26M | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | S$26,8809 | +0,72 % | S$1,81B | S$186,46K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | S$18,5793 | -3,79 % | S$1,81B | S$876,13K | |
HCSG Healthcare Services Group | S$25,9122 | -0,22 % | S$1,81B | S$818,50K | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | S$23,4551 | +2,29 % | S$1,81B | S$731,60K | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | S$220,13 | -1,70 % | S$1,80B | S$114,82K | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | S$38,1594 | -0,60 % | S$1,80B | S$913,70K | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | S$10,0595 | -9,68 % | S$1,80B | S$11,98M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | S$36,0294 | -7,66 % | S$1,80B | S$992,66K | |
MRTN Marten Transport Ltd | S$22,4799 | +0,11 % | S$1,80B | S$751,02K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | S$11,0347 | -0,58 % | S$1,80B | S$868,18K | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | S$51,1829 | -9,34 % | S$1,80B | S$314,38K |
2356 – 2370 sur 11220 résultats
Cours de l'action