Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NX Quanex Building Products Corporation | S$23,2626 | -1,41 % | S$1,09B | S$426,47K | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | S$18,4895 | -2,31 % | S$1,09B | S$507,42K | |
CODI Compass Diversified | S$13,7163 | -2,64 % | S$1,09B | S$841,93K | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | S$11,6892 | -9,53 % | S$1,09B | S$682,73K | |
MOV Movado Group, Inc. | S$46,7562 | -2,83 % | S$1,09B | S$308,00K | |
BFS Saul Centers, Inc. | S$45,2934 | -0,65 % | S$1,09B | S$155,68K | |
PHK PIMCO High Income Fund | S$5,8124 | -0,88 % | S$1,09B | S$834,67K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | S$17,3090 | -0,07 % | S$1,08B | S$939,12K | |
CAC Camden National Corporation | S$62,3972 | -3,44 % | S$1,08B | S$90,26K | |
CRESY Cresud SA | S$14,3066 | -3,96 % | S$1,08B | S$326,40K | |
GO Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | S$10,6112 | -2,36 % | S$1,08B | S$2,96M | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | S$7,4291 | -8,10 % | S$1,07B | S$5,15M | |
FMNB Farmers National Banc Corp | S$17,7260 | -3,05 % | S$1,07B | S$476,13K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | S$37,1586 | -1,09 % | S$1,07B | S$943,27K | |
AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | S$11,4837 | -3,66 % | S$1,07B | S$1,36M |
2776 – 2790 sur 11220 résultats
Cours de l'action