Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | S$53,0417 | -0,63 % | -- | S$3,63K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | S$54,1853 | -1,34 % | -- | S$89,62K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | S$39,8784 | -1,13 % | -- | S$55,17 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | S$76,0745 | -1,06 % | -- | S$1,09K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | S$26,7533 | -5,18 % | -- | S$2,46K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | S$35,0800 | +0,47 % | -- | S$5,29K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | S$10,5150 | -6,90 % | -- | S$6,05K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | S$15,6282 | -4,99 % | -- | S$3,02M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | S$152,23 | -0,40 % | -- | S$10,37K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | S$28,3822 | +0,05 % | -- | S$58,18K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | S$41,1105 | +0,19 % | -- | S$47,09K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | S$97,9191 | -0,80 % | -- | S$3,62K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | S$166,85 | -1,92 % | -- | S$122,52K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | S$21,3123 | -2,92 % | -- | S$79,55 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | S$41,2388 | +0,48 % | -- | S$51,81K |
6196 – 6210 sur 11220 résultats
Cours de l'action