Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,1100 | -0,54 % | -- | $2,000 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $288,43 | +0,26 % | -- | $669,94K | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,2000 | +0,44 % | -- | $9,00K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,3200 | +0,00 % | -- | $9,87K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,5400 | -0,26 % | -- | $3,12K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $212,19 | +0,00 % | -- | $3,27K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $379,50 | +0,67 % | -- | $12,13K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,02 | +0,00 % | -- | $74,00 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,95 | +0,00 % | -- | $9,000 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $161,79 | +0,00 % | -- | $13,00 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $431,49 | +0,88 % | -- | $3,000 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,12 | +0,00 % | -- | $89,06K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $294,99 | -0,56 % | -- | $287,00 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,7283 | +0,52 % | -- | $830,00 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $120,51 | +0,00 % | -- | $8,07K |
7336 – 7350 sur 11220 résultats
Cours de l'action