Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | €82,7461 | -8,13 % | €9,91B | €250,00K | |
FHN First Horizon Corporation | €20,3549 | -1,54 % | €9,90B | €3,97M | |
AAON Aaon Inc | €127,66 | +3,28 % | €9,89B | €910,25K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €420,45 | +7,78 % | €9,87B | €196,81K | |
PNR Pentair plc | €61,9433 | +0,91 % | €9,86B | €2,02M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €14,9884 | -1,53 % | €9,83B | €1,83M | |
MOG.B MOOG INC CL B | €322,78 | +0,33 % | €9,82B | €160,22 | |
MOG.A Moog Inc. | €322,16 | +0,18 % | €9,82B | €259,48K | |
CNA CNA Financial Corporation | €36,1013 | -0,78 % | €9,80B | €313,30K | |
GDDY GoDaddy Inc | €72,0992 | -5,48 % | €9,78B | €1,75M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11,2154 | -0,08 % | €9,77B | €1,03M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €447,38 | -1,04 % | €9,77B | €207,63K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | €8,5279 | -6,25 % | €9,75B | €12,43M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €185,20 | -10,50 % | €9,72B | €1,57M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €51,0724 | +1,51 % | €9,72B | €587,27K |
871 – 885 sur 11220 résultats
Cours de l'action