Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | $271,18 | +0,00 % | $4,52B | $94,33K | |
CBT Cabot Corporation | $85,9000 | +0,74 % | $4,51B | $89,00 | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | $114,70 | -0,03 % | $4,49B | $754,00 | |
CMBT CMB.TECH NV | $14,6700 | -0,95 % | $4,48B | $3,59K | |
IBOC International Bancshares Corp | $71,0000 | +0,00 % | $4,48B | $69,00 | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $39,7500 | -1,44 % | $4,48B | $134,00 | |
AIR AAR Corp. | $112,45 | +0,98 % | $4,47B | $146,00 | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | $33,4650 | +0,01 % | $4,47B | $1,05M | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | $14,7400 | +0,89 % | $4,47B | $235,00 | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | $18,1800 | -0,33 % | $4,47B | $2,40K | |
TFSL TFS Financial Corporation | $15,8700 | +0,06 % | $4,46B | $2,73K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | $15,2900 | +0,13 % | $4,46B | $22,00 | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | $96,5800 | +0,16 % | $4,45B | $818,00 | |
KNF Knife River Corporation | $76,6100 | +0,64 % | $4,45B | $266,00 | |
LMND Lemonade, Inc. | $52,6600 | +0,00 % | $4,45B | $12,90K |
1456 – 1470 sur 11220 résultats
Cours de l'action