Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $3,80 jt | 0,033 -- | +25,74% |
2 STRK/USDT $32,63 jt | 0,22 -- | +23,34% |
3 POR/USDT $198,76 rb | 0,74 -- | +13,69% |
4 GLM/USDT $541,39 rb | 0,23 -- | +13,34% |
5 BICO/USDT $394,11 rb | 0,059 -- | +10,83% |
6 ASTER/USDT $30,42 jt | 1,35 -- | +9,51% |
7 TURBO/USDT $4,31 jt | 0,0017 -- | +9,45% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $17,89 jt | 0,15 -- | -21,64% |
2 PERP/USDT $143,43 rb | 0,10 -- | -15,58% |
3 FLM/USDT $2,24 jt | 0,014 -- | -14,29% |
4 ZEN/USDT $13,41 jt | 14,10 -- | -11,21% |
5 ICP/USDT $26,44 jt | 5,06 -- | -10,97% |
6 NAVX/USDT $242,98 rb | 0,024 -- | -9,01% |
7 KAITO/USDT $1,29 jt | 0,77 -- | -8,78% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $980,95 jt | $1,83 T | 91.756,70 +1,59% |
2 ETH/USDT $591,66 jt | $370,30 M | 3.065,97 +2,30% |
3 XRP/USDT $83,22 jt | $131,52 M | 2,18 +1,49% |
4 BNB/USDT $24,00 jt | $128,31 M | 930,70 +3,55% |
5 SOL/USDT $197,18 jt | $77,60 M | 139,71 +4,82% |
6 USDC/USDT $57,99 jt | $74,89 M | 1,00 -0,02% |
7 TRX/USDT $8,00 jt | $27,24 M | 0,28 -1,00% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $980,95 jt | $980,95 jt | 91.756,70 +1,59% |
2 ETH/USDT $591,66 jt | $591,66 jt | 3.065,97 +2,30% |
3 SOL/USDT $197,18 jt | $197,18 jt | 139,71 +4,82% |
4 DOGE/USDT $99,29 jt | $99,29 jt | 0,15 +3,95% |
5 XRP/USDT $83,22 jt | $83,22 jt | 2,18 +1,49% |
6 USDC/USDT $57,99 jt | $57,99 jt | 1,00 -0,02% |
7 FIL/USDT $38,34 jt | $38,34 jt | 1,92 -6,15% |