Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 BANANA/USDT $758,78 rb | 19,81 -- | +21,01% |
2 EIGEN/USDT $12,96 jt | 1,70 -- | +18,60% |
3 ILV/USDT $996,99 rb | 15,88 -- | +17,70% |
4 SNX/USDT $11,40 jt | 1,26 -- | +14,19% |
5 RSR/USDT $2,84 jt | 0,0067 -- | +13,50% |
6 ZRO/USDT $5,79 jt | 2,31 -- | +12,79% |
7 CELO/USDT $2,33 jt | 0,29 -- | +12,78% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $53,44 rb | 0,10 -- | -7,22% |
2 BARD/USDT $20,43 jt | 0,86 -- | -6,14% |
3 ZBCN/USDT $1,44 jt | 0,0040 -- | -5,80% |
4 XPL/USDT $174,43 jt | 0,99 -- | -5,42% |
5 CFG/USDT $538,96 rb | 0,31 -- | -4,49% |
6 KAITO/USDT $5,62 jt | 1,42 -- | -4,05% |
7 MERL/USDT $1,59 jt | 0,28 -- | -3,76% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $911,36 jt | $2,38 T | 119.758,90 +2,59% |
2 ETH/USDT $617,30 jt | $531,45 M | 4.416,50 +2,77% |
3 XRP/USDT $93,82 jt | $178,33 M | 2,98 +1,58% |
4 BNB/USDT $28,40 jt | $147,10 M | 1.057,20 +3,29% |
5 SOL/USDT $167,77 jt | $122,86 M | 226,68 +3,50% |
6 USDC/USDT $71,04 jt | $74,11 M | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT $200,98 jt | $38,43 M | 0,25 +4,84% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $911,36 jt | $911,36 jt | 119.758,90 +2,59% |
2 ETH/USDT $617,30 jt | $617,30 jt | 4.416,50 +2,77% |
3 DOGE/USDT $200,98 jt | $200,98 jt | 0,25 +4,84% |
4 XPL/USDT $174,43 jt | $174,43 jt | 0,99 -5,42% |
5 SOL/USDT $167,77 jt | $167,77 jt | 226,68 +3,50% |
6 XRP/USDT $93,82 jt | $93,82 jt | 2,98 +1,58% |
7 USDC/USDT $71,04 jt | $71,04 jt | 0,99 +0,00% |