Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $16,96 jt | 382,63 -- | -13,78% |
2 ZEN/USDT $1,71 jt | 8,92 -- | -10,41% |
3 WET/USDT $1,79 jt | 0,15 -- | -9,05% |
4 SWFTC/USDT $374,07 rb | 0,0051 -- | -8,91% |
5 SD/USDT $652,43 rb | 0,26 -- | -7,75% |
6 NIGHT/USDT $4,64 jt | 0,068 -- | -7,44% |
7 HYPE/USDT $9,95 jt | 24,33 -- | -7,10% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,23 jt | $1,80 T | 90.513,10 -0,68% |
2 ETH/USDT $216,69 jt | $372,73 M | 3.087,65 -1,13% |
3 XRP/USDT $47,98 jt | $127,14 M | 2,09 -2,29% |
4 BNB/USDT $10,42 jt | $124,85 M | 906,40 +1,16% |
5 SOL/USDT $103,18 jt | $76,81 M | 136,01 -3,28% |
6 USDC/USDT $48,77 jt | $74,84 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $5,42 jt | $28,30 M | 0,29 +1,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,23 jt | $447,23 jt | 90.513,10 -0,68% |
2 ETH/USDT $216,69 jt | $216,69 jt | 3.087,65 -1,13% |
3 SOL/USDT $103,18 jt | $103,18 jt | 136,01 -3,28% |
4 DOGE/USDT $49,83 jt | $49,83 jt | 0,13 -2,26% |
5 USDC/USDT $48,77 jt | $48,77 jt | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $47,98 jt | $47,98 jt | 2,09 -2,29% |
7 PEPE/USDT $27,08 jt | $27,08 jt | 0,0000059 -4,20% |