Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT $11,99 jt | 2,47 -- | +23,97% |
2 RENDER/USDT $6,96 jt | 2,59 -- | +12,31% |
3 ZEC/USDT $10,69 jt | 414,68 -- | +9,86% |
4 ACH/USDT $868,04 rb | 0,011 -- | +9,51% |
5 POR/USDT $428,23 rb | 0,90 -- | +8,30% |
6 SWFTC/USDT $169,97 rb | 0,0054 -- | +8,13% |
7 FET/USDT $1,69 jt | 0,30 -- | +7,05% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252,84 jt | $1,82 T | 91.554,80 +1,01% |
2 ETH/USDT $164,18 jt | $377,66 M | 3.133,23 +1,26% |
3 XRP/USDT $30,85 jt | $125,52 M | 2,07 -0,75% |
4 BNB/USDT $11,38 jt | $124,40 M | 904,40 -0,50% |
5 SOL/USDT $92,52 jt | $79,84 M | 141,61 +3,96% |
6 USDC/USDT $23,63 jt | $74,73 M | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT $4,83 jt | $28,30 M | 0,29 -1,20% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252,84 jt | $252,84 jt | 91.554,80 +1,01% |
2 ETH/USDT $164,18 jt | $164,18 jt | 3.133,23 +1,26% |
3 SOL/USDT $92,52 jt | $92,52 jt | 141,61 +3,96% |
4 DOGE/USDT $38,69 jt | $38,69 jt | 0,13 +0,45% |
5 XRP/USDT $30,85 jt | $30,85 jt | 2,07 -0,75% |
6 BCH/USDT $26,92 jt | $26,92 jt | 647,30 +0,79% |
7 USDC/USDT $23,63 jt | $23,63 jt | 1,00 +0,02% |