Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €334,79k | €1,55 bill. | 77 685,00 −0,45 % |
2 ETH/EUR €85,65k | €319,93 mrd. | 2 644,97 −1,08 % |
3 XRP/EUR €174,92k | €108,88 mrd. | 1,79 −1,82 % |
4 BNB/EUR €687,05 | €107,46 mrd. | 780,90 +1,61 % |
5 SOL/EUR €636,88k | €65,96 mrd. | 116,74 −2,52 % |
6 USDC/EUR €735,02k | €64,32 mrd. | 0,85 +0,15 % |
7 TRX/EUR €1,09k | €24,26 mrd. | 0,25 +1,48 % |
Høyeste omsetning
Mer