Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $161,10k | $1,42 bill. | 61 054,80 −1,73 % |
2 ETH/EUR $350,01k | $265,20 mrd. | 1 880,41 −1,65 % |
3 XRP/EUR $111,54k | $81,65 mrd. | 1,13 −1,11 % |
4 BNB/EUR $986,00 | $80,88 mrd. | 508,70 −1,55 % |
5 USDC/EUR $148,79k | $78,59 mrd. | 0,85 +0,04 % |
6 SOL/EUR $55,82k | $47,11 mrd. | 70,10 −2,31 % |
7 TRX/EUR $5,21k | $30,47 mrd. | 0,27 +1,15 % |
Høyeste omsetning
Mer