Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,09K | 0,043 -- | +45,56% |
2 XCH/EUR $36,46K | 2,88 -- | +24,33% |
3 SAHARA/EUR $51,72K | 0,030 -- | +8,63% |
4 ALGO/EUR $1,00K | 0,099 -- | +8,22% |
5 OL/EUR $3,41K | 0,0073 -- | +8,16% |
6 ENJ/EUR $648,54 | 0,039 -- | +6,54% |
7 KITE/EUR $8,21K | 0,20 -- | +5,47% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $359,03K | $1,53 bln. | 66.130,00 +0,39% |
2 ETH/EUR $130,09K | $254,84 mld. | 1.819,70 -0,43% |
3 BNB/EUR $6,08K | $86,28 mld. | 551,50 -0,05% |
4 XRP/EUR $158,79K | $83,85 mld. | 1,16 -1,54% |
5 USDC/EUR $1,64 mln. | $76,94 mld. | 0,86 +0,34% |
6 SOL/EUR $83,73K | $48,59 mld. | 72,43 -0,82% |
7 TRX/EUR $11,16K | $33,71 mld. | 0,30 -0,12% |
Hoogste omzet
Meer