Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $348,58K | $1,41 bln. | 61.005,50 +1,05% |
2 ETH/EUR $162,34K | $249,79 mld. | 1.791,12 +1,99% |
3 BNB/EUR $2,91K | $88,81 mld. | 565,50 +2,43% |
4 XRP/EUR $177,75K | $85,71 mld. | 1,20 +0,70% |
5 USDC/EUR $1,13 mln. | $78,72 mld. | 0,86 +0,46% |
6 SOL/EUR $1,71 mln. | $49,86 mld. | 75,73 +2,16% |
7 TRX/EUR $8,47K | $27,47 mld. | 0,25 +3,12% |
Hoogste omzet
Meer