Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,68 mln. | $1,82 bln. | 78.944,50 +0,47% |
2 ETH/EUR $440,97K | $371,87 mld. | 2.658,28 +0,95% |
3 XRP/EUR $208,80K | $129,49 mld. | 1,85 -1,34% |
4 BNB/EUR $726,11 | $127,64 mld. | 805,50 +2,30% |
5 SOL/EUR $174,91K | $77,68 mld. | 120,80 +1,86% |
6 USDC/EUR $886,06K | $74,69 mld. | 0,86 +0,26% |
7 TRX/EUR $10,95K | $27,25 mld. | 0,24 -0,02% |
Hoogste omzet
Meer