Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €220,48K | €1,07 bln. | 53.697,60 -4,72% |
2 ETH/EUR €110,13K | €186,56 mld. | 1.546,79 -4,91% |
3 XRP/EUR €115,53K | €68,89 mld. | 1,12 -4,95% |
4 BNB/EUR €2,01K | €67,94 mld. | 499,70 -3,16% |
5 USDC/EUR €4,29 mln. | €63,41 mld. | 0,84 +0,08% |
6 SOL/EUR €101,73K | €36,99 mld. | 65,23 -4,35% |
7 TRX/EUR €4,23K | €22,52 mld. | 0,23 -2,25% |
Hoogste omzet
Meer