Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,62 mln. | $1,84 bln. | 79.988,60 +0,87% |
2 ETH/EUR $500,56K | $366,48 mld. | 2.631,12 -1,55% |
3 XRP/EUR $253,32K | $128,56 mld. | 1,84 -0,96% |
4 BNB/EUR $381,77 | $124,95 mld. | 791,10 -1,79% |
5 SOL/EUR $268,14K | $79,58 mld. | 124,42 +2,29% |
6 USDC/EUR $1,56 mln. | $74,48 mld. | 0,86 +0,49% |
7 TRX/EUR $8,76K | $27,22 mld. | 0,24 +0,30% |
Hoogste omzet
Meer