Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,76 mln. | $1,84 bln. | 80.388,90 +3,15% |
2 ETH/EUR $474,35K | $366,46 mld. | 2.636,46 +1,45% |
3 XRP/EUR $255,38K | $128,95 mld. | 1,86 +1,12% |
4 BNB/EUR $395,65 | $125,17 mld. | 791,10 +0,00% |
5 SOL/EUR $258,32K | $79,86 mld. | 125,00 +4,94% |
6 USDC/EUR $1,63 mln. | $74,54 mld. | 0,86 +0,57% |
7 TRX/EUR $8,75K | $27,24 mld. | 0,24 +1,14% |
Hoogste omzet
Meer