Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,86 mln. | $1,68 bln. | 73.440,00 -2,05% |
2 ETH/EUR $740,71K | $331,52 mld. | 2.387,33 -3,09% |
3 XRP/EUR $454,89K | $117,27 mld. | 1,69 -2,95% |
4 BNB/EUR $3,28K | $113,59 mld. | 715,00 -5,59% |
5 USDC/EUR $766,85K | $73,73 mld. | 0,86 +0,16% |
6 SOL/EUR $490,67K | $71,33 mld. | 111,00 -4,53% |
7 TRX/EUR $15,07K | $26,14 mld. | 0,23 -0,93% |
Hoogste omzet
Meer