
Śledź historię cen Tether Gold, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Tether Gold
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
06.11.2025 | AED14 583,53 | AED14 731,90 | AED14 583,89 | AED14 526,60 | AED26,58 mln |
05.11.2025 | AED14 507,87 | AED14 600,42 | AED14 580,22 | AED14 348,85 | AED38,02 mln |
04.11.2025 | AED14 694,07 | AED14 717,94 | AED14 508,97 | AED14 411,65 | AED25,16 mln |
03.11.2025 | AED14 673,87 | AED14 780,38 | AED14 693,71 | AED14 535,78 | AED29,09 mln |
02.11.2025 | AED14 697,38 | AED14 722,35 | AED14 673,51 | AED14 652,94 | AED9,61 mln |
01.11.2025 | AED14 727,13 | AED14 735,21 | AED14 697,38 | AED14 577,28 | AED8,39 mln |
31.10.2025 | AED14 673,51 | AED14 831,06 | AED14 726,02 | AED14 636,41 | AED27,92 mln |
30.10.2025 | AED14 652,94 | AED14 713,17 | AED14 674,24 | AED14 396,59 | AED56,14 mln |
29.10.2025 | AED14 571,78 | AED14 794,70 | AED14 654,78 | AED14 408,71 | AED71,94 mln |
28.10.2025 | AED14 638,98 | AED14 743,29 | AED14 573,24 | AED14 296,33 | AED103,31 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Tether Gold
Najwyższa cena Tether Goldw historiiTether Gold to AED62 434,20.
Znajomość historii cen Tether Gold jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Tether Gold i znaczących kamieniach milowych w historii Tether Gold.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.



