Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT $6,07 M | 0,088 -- | +29,47% |
2 LPT/USDT $8,47 M | 3,65 -- | +29,30% |
3 LINEA/USDT $7,39 M | 0,0064 -- | +21,80% |
4 VRA/USDT $1,10 M | 0,000055 -- | +20,70% |
5 WCT/USDT $3,62 M | 0,086 -- | +15,91% |
6 PUMP/USDT $13,62 M | 0,0027 -- | +14,63% |
7 SPACE/USDT $26,40 M | 0,018 -- | +10,80% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $26,40 M | -- | 0,018 +10,80% |
2 LIT/USDT $6,33 M | -- | 1,82 +6,22% |
3 FOGO/USDT $14,31 M | -- | 0,037 +8,17% |
4 BREV/USDT $1,53 M | -- | 0,25 +2,91% |
5 WET/USDT $911,54 mil | -- | 0,11 +3,87% |
6 NIGHT/USDT $2,60 M | -- | 0,058 +6,06% |
7 DASH/USDT $2,63 M | -- | 64,89 -3,24% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $121,38 M | $1,78 Bi | 89 387,40 -0,28% |
2 ETH/USDT $106,59 M | $357,40 mM | 2961,43 +0,11% |
3 BNB/USDT $3,98 M | $121,21 mM | 888,70 -0,43% |
4 XRP/USDT $9,48 M | $116,91 mM | 1,92 -0,20% |
5 USDC/USDT $34,49 M | $72,64 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $28,52 M | $72,09 mM | 127,52 -0,16% |
7 TRX/USDT $6,16 M | $27,99 mM | 0,29 -0,65% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $121,38 M | $121,38 M | 89 387,40 -0,28% |
2 ETH/USDT $106,59 M | $106,59 M | 2961,43 +0,11% |
3 USDC/USDT $34,49 M | $34,49 M | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $28,52 M | $28,52 M | 127,52 -0,16% |
5 SPACE/USDT $26,40 M | $26,40 M | 0,018 +10,80% |
6 XAUT/USDT $21,62 M | $21,62 M | 5056,30 +1,37% |
7 IP/USDT $15,97 M | $15,97 M | 2,42 +5,93% |