Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €2,62 M | 0,0012 -- | +47,17% |
2 OFC/USDT €2,99 M | 0,050 -- | +19,48% |
3 SPACE/USDT €928,13 mil | 0,0079 -- | +15,40% |
4 KAIA/USDT €553,38 mil | 0,051 -- | +11,62% |
5 NMR/USDT €860,07 mil | 10,14 -- | +11,19% |
6 DOGS/USDT €342,96 mil | 0,000058 -- | +9,44% |
7 CHZ/USDT €5,33 M | 0,048 -- | +8,90% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT €140,62 mil | 0,0081 -- | -6,86% |
2 PROS/USDT €34,08 M | 0,73 -- | -4,97% |
3 HUMA/USDT €156,92 mil | 0,023 -- | -3,79% |
4 CVC/USDT €244,32 mil | 0,031 -- | -3,41% |
5 STORJ/USDT €479,07 mil | 0,11 -- | -2,82% |
6 LQTY/USDT €77,29 mil | 0,27 -- | -2,62% |
7 THETA/USDT €57,29 mil | 0,20 -- | -2,29% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €34,08 M | -- | 0,73 -4,97% |
2 EDGE/USDT €935,99 mil | -- | 1,25 +3,42% |
3 MEGA/USDT €527,99 mil | -- | 0,094 +1,62% |
4 RLUSD/USDT €1,99 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT €80,86 mil | -- | 0,30 +0,60% |
6 CHIP/USDT €190,17 mil | -- | 0,054 +0,82% |
7 USDS/USDT €9,90 mil | -- | 1,00 +0,03% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €217,35 M | €1,35 Bi | 78 443,00 +0,50% |
2 ETH/USDT €100,61 M | €227,64 mM | 2193,63 +0,76% |
3 BNB/USDT €3,86 M | €75,82 mM | 654,80 +0,06% |
4 XRP/USDT €19,98 M | €75,66 mM | 1,42 +1,14% |
5 USDC/USDT €28,10 M | €66,24 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €30,23 M | €43,24 mM | 86,98 +1,00% |
7 TRX/USDT €12,12 M | €28,99 mM | 0,35 +0,93% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €217,35 M | €217,35 M | 78 443,00 +0,50% |
2 ETH/USDT €100,61 M | €100,61 M | 2193,63 +0,76% |
3 USDG/USDT €46,71 M | €46,71 M | 1,00 -0,01% |
4 MON/USDT €42,51 M | €42,51 M | 0,028 +1,73% |
5 PROS/USDT €34,08 M | €34,08 M | 0,73 -4,97% |
6 SOL/USDT €30,23 M | €30,23 M | 86,98 +1,00% |
7 USDC/USDT €28,10 M | €28,10 M | 1,00 +0,00% |