Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | €48,3650 | -0,32% | €3,75B | €502,79K | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | €44,2657 | +1,22% | €3,75B | €969,10K | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | €54,4709 | +1,89% | €3,75B | €471,97K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €70,2136 | +1,15% | €3,75B | €549,01K | |
MTH Meritage Homes Corporation | €58,7252 | +1,61% | €3,74B | €488,80K | |
HNGE Hinge Health, Inc. | €54,8757 | +8,63% | €3,74B | €1,80M | |
FELE Franklin Electric Co Inc | €84,3976 | -0,60% | €3,74B | €181,54K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | €88,1869 | +3,50% | €3,74B | €435,55K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | €59,9223 | +0,61% | €3,74B | €335,38K | |
MAT Mattel, Inc. | €12,2204 | -1,05% | €3,73B | €2,92M | |
OLED Universal Display Corp | €77,6458 | -0,75% | €3,70B | €637,84K | |
VVV Valvoline Inc. | €30,3573 | +1,73% | €3,70B | €1,64M | |
TREX Trex Company, Inc. | €34,5600 | -1,06% | €3,70B | €970,43K | |
PVH PVH Corp. | €67,1650 | -20,40% | €3,70B | €4,59M | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | €40,5797 | +2,06% | €3,69B | €668,50K |
1486 – 1500 de 11220 resultados
Preço das ações