Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $91,5320 | +1,13% | $103,76B | $3,31M | |
CDNS Cadence Design Systems | $405,78 | -2,55% | $103,41B | $1,54M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $248,92 | -0,72% | $103,32B | $1,09M | |
BN Brookfield Corporation | $43,7750 | -3,99% | $101,82B | $3,45M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $49,8410 | +1,72% | $101,37B | $2,27M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $146,57 | -1,54% | $101,08B | $4,27M | |
TT Trane Technologies plc | $465,30 | +1,39% | $99,76B | $586,32K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $107,63 | -0,87% | $99,47B | $580,01K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $376,15 | +0,64% | $99,04B | $511,17K | |
CME CME Group Inc. | $253,36 | +1,13% | $98,83B | $3,05M | |
FDX FedEx Corporation | $325,56 | -1,05% | $98,24B | $918,02K | |
BNS Bank of Nova Scotia | $80,1960 | -0,55% | $98,14B | $888,92K | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $141,65 | +0,26% | $95,70B | $1,28M | |
DUK Duke Energy Corporation | $121,81 | +0,60% | $95,67B | $1,38M | |
MDT Medtronic plc | $77,7140 | +5,38% | $94,76B | $12,30M |
151 – 165 de 11220 resultados
Preço das ações