Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | $17,3300 | +0,00% | $1,06B | $1,03M | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $28,9900 | +0,00% | $1,06B | $209,58K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | $15,6000 | -0,13% | $1,06B | $5,09K | |
SVRA Savara Inc. | $5,2550 | +0,10% | $1,06B | $8,000 | |
THRM Gentherm Inc | $37,8200 | +0,03% | $1,06B | $371,48K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $5,8900 | +0,00% | $1,06B | $1,00M | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | $2,7200 | +0,37% | $1,06B | $139,00 | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | $13,2100 | -0,23% | $1,06B | $1,000 | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $8,6700 | +0,00% | $1,05B | $5,15K | |
AZTA Azenta, Inc. | $23,8700 | -0,08% | $1,05B | $941,35K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4,8900 | +0,21% | $1,05B | $857,00 | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $11,8200 | +0,08% | $1,05B | $510,96K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $5,9300 | -0,17% | $1,05B | $3,77K | |
DEC Diversified Energy Company | $14,3000 | +1,71% | $1,05B | $892,09K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $4,0450 | +0,12% | $1,04B | $1,69K |
2596 – 2610 de 11220 resultados
Preço das ações