Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | €3,6442 | +7,49% | €560,58M | €665,78K | |
HY Hyster-Yale, Inc. | €30,6897 | +0,07% | €559,93M | €20,97K | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | €11,7587 | +2,98% | €559,16M | €607,67K | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | €7,2497 | +0,54% | €558,79M | €289,79K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | €5,8901 | -3,73% | €557,68M | €852,65K | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | €95,4897 | +0,61% | €555,67M | €27,01K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | €4,1949 | +13,64% | €555,46M | €54,57M | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | €11,1822 | +2,40% | €555,01M | €74,31K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | €15,7377 | -1,35% | €554,75M | €40,39K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | €16,3624 | +2,45% | €554,09M | €32,00K | |
URG Ur-Energy Inc. | €1,6909 | +1,81% | €553,88M | €4,19M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | €9,1815 | +6,91% | €552,33M | €336,40K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €38,9264 | +0,24% | €552,17M | €151,91K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | €2,9971 | +10,92% | €551,74M | €2,55M | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | €4,2982 | +0,10% | €551,59M | €314,81K |
3001 – 3015 de 11220 resultados
Preço das ações