Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | €4,7787 | +0,27% | €363,93M | €210,27 | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | €37,2642 | +0,22% | €363,09M | €13,76K | |
ERII Energy Recovery, Inc. | €6,9289 | +0,00% | €362,92M | €219,75 | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | €9,6694 | +0,00% | €362,31M | €1,723 | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | €14,0043 | -0,12% | €361,56M | €51,84K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | €4,1883 | +0,21% | €361,30M | €39,47K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | €16,8482 | +0,00% | €361,06M | €21,54 | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | €8,0751 | -1,88% | €361,06M | €0,8618 | |
YEXT Yext, Inc. | €3,2059 | -2,87% | €360,63M | €158,57 | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | €21,6139 | -0,02% | €360,52M | €56,38K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | €4,9640 | -0,09% | €360,51M | €6,02K | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | €44,4344 | +0,30% | €359,50M | €55,83K | |
GCO Genesco Inc. | €33,5326 | +0,00% | €359,05M | €152,97K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | €2,4604 | +0,18% | €356,32M | €36,19 | |
NATH Nathan's Famous Inc | €87,0978 | -0,09% | €356,03M | €11,83K |
3376 – 3390 de 11220 resultados
Preço das ações