Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | €46,1102 | +0,07% | -- | €197,66 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €27,6985 | +0,00% | -- | €95,39 | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25,4296 | -0,13% | -- | €1,16K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21,2744 | +0,19% | -- | €69,61 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €17,9314 | -0,01% | -- | €280,16 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €26,9972 | -0,02% | -- | €5,70K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €46,5374 | +1,03% | -- | €238,85K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €53,5415 | -0,05% | -- | €3,34K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €38,9351 | -2,24% | -- | €12,50K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €24,6768 | +0,24% | -- | €0,8594 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €32,5446 | -0,21% | -- | €20,66K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €28,9609 | +0,04% | -- | €4,297 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €27,9726 | -0,01% | -- | €178,75 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | €5,9995 | +8,74% | -- | €13,59M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | €23,0482 | +0,50% | -- | €3,94K |
8011 – 8025 de 11220 resultados
Preço das ações