Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | €22,7953 | -0,08% | -- | €1,26K | |
NVIR Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | €34,3409 | +0,00% | -- | €551,38 | |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | €44,3949 | -0,19% | -- | €0,8602 | |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | €123,02 | -14,30% | -- | €30,15K | |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | €11,6987 | -0,14% | -- | €2,55K | |
NXTE AXS Green Alpha ETF | €45,1128 | +0,00% | -- | €2,23K | |
NXTG First Trust Indxx NextG ETF | €143,11 | +0,10% | -- | €0,8602 | |
NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF | €30,0169 | +0,00% | -- | €289,88 | |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | €21,3760 | +0,00% | -- | €892,88 | |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | €46,1239 | +0,00% | -- | €177,94K | |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | €21,5480 | +0,00% | -- | €40,42K | |
NYNY Corgi NYC Based ETF | €21,9040 | +0,00% | -- | €8,39K | |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | €112,45 | +0,00% | -- | €726,86 | |
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | €40,1541 | +0,65% | -- | €20,53K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | €19,4878 | +0,00% | -- | €7,93K |
8071 – 8085 de 11220 resultados
Preço das ações