Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $44,8600 | +1,54% | -- | $351,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $57,5590 | +1,11% | -- | $63,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,3750 | +0,06% | -- | $866,69K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,0400 | -0,57% | -- | $1,000 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $6,7250 | +6,19% | -- | $9,82K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $41,5260 | -1,57% | -- | $3,89K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $24,3540 | -3,05% | -- | $1,45M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $34,1640 | +0,31% | -- | $25,94K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $24,9190 | +1,28% | -- | $573,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,5390 | +0,66% | -- | $18,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $12,7580 | +7,30% | -- | $862,72K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $9,4000 | -3,09% | -- | $30,64K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,0250 | -1,52% | -- | $3,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $69,0950 | +0,15% | -- | $1,06M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $96,1010 | +0,40% | -- | $13,00 |
9076 – 9090 de 11220 resultados
Preço das ações