Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CORE/EUR $557,24 | 0,033 -- | +17,97 % |
2 HUMA/EUR $369,92 | 0,018 -- | +11,70 % |
3 PENDLE/EUR $56,77 | 1,18 -- | +8,86 % |
4 MOODENG/EUR $70,89 | 0,048 -- | +8,66 % |
5 IMX/EUR $937,90 | 0,15 -- | +8,54 % |
6 SENT/EUR $32,18 | 0,014 -- | +8,51 % |
7 ALLO/EUR $262,84 | 0,10 -- | +8,00 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $568,20 тыс. | $1,52 трлн | 64 975,00 +1,23 % |
2 ETH/EUR $455,71 тыс. | $279,41 млрд | 1 969,56 -0,07 % |
3 XRP/EUR $167,23 тыс. | $88,48 млрд | 1,22 +1,28 % |
4 BNB/EUR $3,50 тыс. | $85,42 млрд | 539,30 +1,62 % |
5 USDC/EUR $1,28 млн | $78,26 млрд | 0,85 -0,07 % |
6 SOL/EUR $86,13 тыс. | $49,35 млрд | 72,98 +0,29 % |
7 TRX/EUR $11,03 тыс. | $31,21 млрд | 0,28 +0,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,28 млн | $1,28 млн | 0,85 -0,07 % |
2 BTC/EUR $568,20 тыс. | $568,20 тыс. | 64 975,00 +1,23 % |
3 ETH/EUR $455,71 тыс. | $455,71 тыс. | 1 969,56 -0,07 % |
4 XRP/EUR $167,23 тыс. | $167,23 тыс. | 1,22 +1,28 % |
5 SOL/EUR $86,13 тыс. | $86,13 тыс. | 72,98 +0,29 % |
6 AAVE/EUR $58,17 тыс. | $58,17 тыс. | 78,34 +1,21 % |
7 ORDI/EUR $43,27 тыс. | $43,27 тыс. | 4,00 +3,20 % |