Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CORE/EUR $504,52 | 0,033 -- | +16,30 % |
2 ALLO/EUR $265,02 | 0,10 -- | +11,68 % |
3 IMX/EUR $937,82 | 0,15 -- | +10,05 % |
4 BIO/EUR $2,60 тыс. | 0,024 -- | +9,39 % |
5 MOODENG/EUR $69,39 | 0,049 -- | +9,35 % |
6 HUMA/EUR $326,20 | 0,018 -- | +9,09 % |
7 PENDLE/EUR $59,31 | 1,18 -- | +8,66 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $568,77 тыс. | $1,53 трлн | 65 118,20 +2,03 % |
2 ETH/EUR $433,23 тыс. | $280,18 млрд | 1 977,26 +0,92 % |
3 XRP/EUR $172,08 тыс. | $88,65 млрд | 1,22 +1,87 % |
4 BNB/EUR $3,44 тыс. | $85,60 млрд | 540,00 +1,75 % |
5 USDC/EUR $1,28 млн | $78,26 млрд | 0,85 +0,09 % |
6 SOL/EUR $84,88 тыс. | $49,47 млрд | 73,19 +1,46 % |
7 TRX/EUR $12,22 тыс. | $31,18 млрд | 0,27 -0,32 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,28 млн | $1,28 млн | 0,85 +0,09 % |
2 BTC/EUR $568,77 тыс. | $568,77 тыс. | 65 118,20 +2,03 % |
3 ETH/EUR $433,23 тыс. | $433,23 тыс. | 1 977,26 +0,92 % |
4 XRP/EUR $172,08 тыс. | $172,08 тыс. | 1,22 +1,87 % |
5 SOL/EUR $84,88 тыс. | $84,88 тыс. | 73,19 +1,46 % |
6 AAVE/EUR $56,90 тыс. | $56,90 тыс. | 78,60 +2,65 % |
7 ORDI/EUR $43,80 тыс. | $43,80 тыс. | 3,99 +3,34 % |