Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $826,76 тыс. | 0,00095 -- | -11,79 % |
2 DORA/USDT $56,34 тыс. | 0,0054 -- | -6,60 % |
3 MEGA/USDT $1,54 млн | 0,083 -- | -6,19 % |
4 ZEUS/USDT $247,95 тыс. | 0,0048 -- | -6,18 % |
5 FLR/USDT $274,87 тыс. | 0,0083 -- | -5,70 % |
6 BIO/USDT $1,77 млн | 0,035 -- | -4,70 % |
7 PARTI/USDT $363,79 тыс. | 0,055 -- | -4,27 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $25,97 млн | -- | 0,64 -0,48 % |
2 EDGE/USDT $996,40 тыс. | -- | 1,29 +6,24 % |
3 MEGA/USDT $1,54 млн | -- | 0,083 -6,19 % |
4 RLUSD/USDT $16,39 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $445,62 тыс. | -- | 0,29 +0,98 % |
6 CHIP/USDT $293,51 тыс. | -- | 0,047 -3,22 % |
7 USDS/USDT $3,57 тыс. | -- | 1,00 +0,03 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 млрд | $1,54 трлн | 76 909,70 +0,13 % |
2 ETH/USDT $396,06 млн | $255,68 млрд | 2 114,62 +0,02 % |
3 BNB/USDT $6,12 млн | $86,31 млрд | 640,00 +0,20 % |
4 XRP/USDT $28,72 млн | $85,01 млрд | 1,37 -0,58 % |
5 USDC/USDT $36,30 млн | $76,92 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $48,08 млн | $48,99 млрд | 84,62 +0,37 % |
7 TRX/USDT $16,88 млн | $33,70 млрд | 0,35 -0,35 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 млрд | $1,03 млрд | 76 909,70 +0,13 % |
2 ETH/USDT $396,06 млн | $396,06 млн | 2 114,62 +0,02 % |
3 SOL/USDT $48,08 млн | $48,08 млн | 84,62 +0,37 % |
4 DOGE/USDT $46,93 млн | $46,93 млн | 0,10 -0,01 % |
5 USDC/USDT $36,30 млн | $36,30 млн | 1,00 +0,01 % |
6 USDG/USDT $34,94 млн | $34,94 млн | 1,00 +0,02 % |
7 HYPE/USDT $31,71 млн | $31,71 млн | 48,23 +6,83 % |