Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,18 млн | 0,071 -- | -14,81 % |
2 MET/USDT $10,30 млн | 0,52 -- | -14,58 % |
3 OL/USDT $1,55 млн | 0,019 -- | -10,75 % |
4 LOOKS/USDT $249,96 тыс. | 0,0079 -- | -7,67 % |
5 SOPH/USDT $1,04 млн | 0,029 -- | -6,56 % |
6 VELO/USDT $781,10 тыс. | 0,0080 -- | -5,06 % |
7 BERA/USDT $2,78 млн | 1,90 -- | -4,80 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $10,30 млн | -- | 0,52 -14,58 % |
2 ZORA/USDT $1,53 млн | -- | 0,093 +2,98 % |
3 PROVE/USDT $4,89 млн | -- | 0,95 +1,33 % |
4 DOOD/USDT $3,78 млн | -- | 0,0089 +33,98 % |
5 ASTER/USDT $10,59 млн | -- | 1,13 +2,16 % |
6 YB/USDT $11,09 млн | -- | 0,48 -3,28 % |
7 PAXG/USDT $4,46 млн | -- | 4 112,40 -0,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $821,71 млн | $2,21 трлн | 111 105,10 +0,41 % |
2 ETH/USDT $574,78 млн | $474,32 млрд | 3 935,22 +1,25 % |
3 BNB/USDT $48,16 млн | $154,92 млрд | 1 112,40 -1,85 % |
4 XRP/USDT $107,28 млн | $152,33 млрд | 2,54 +5,97 % |
5 SOL/USDT $178,48 млн | $106,30 млрд | 193,83 +0,63 % |
6 USDC/USDT $42,53 млн | $76,31 млрд | 0,99 +0,03 % |
7 STETH/USDT $2,51 млн | $33,75 млрд | 3 927,97 +1,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $821,71 млн | $821,71 млн | 111 105,10 +0,41 % |
2 ETH/USDT $574,78 млн | $574,78 млн | 3 935,22 +1,25 % |
3 SOL/USDT $178,48 млн | $178,48 млн | 193,83 +0,63 % |
4 XRP/USDT $107,28 млн | $107,28 млн | 2,54 +5,97 % |
5 DOGE/USDT $102,85 млн | $102,85 млн | 0,19 +1,76 % |
6 BNB/USDT $48,16 млн | $48,16 млн | 1 112,40 -1,85 % |
7 USDC/USDT $42,53 млн | $42,53 млн | 0,99 +0,03 % |