Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $5,06 млн | 0,0012 -- | +29,90 % |
2 PI/USDT $44,29 млн | 0,28 -- | +24,26 % |
3 FET/USDT $1,09 млн | 0,18 -- | +14,46 % |
4 RENDER/USDT $2,77 млн | 1,71 -- | +12,29 % |
5 SATS/USDT $2,71 млн | 0,000000013 -- | +11,75 % |
6 NEIRO/USDT $455,23 тыс. | 0,000073 -- | +10,75 % |
7 J/USDT $2,69 млн | 0,011 -- | +10,70 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $590,03 тыс. | 0,00023 -- | -34,94 % |
2 RIO/USDT $724,29 тыс. | 0,043 -- | -30,08 % |
3 PIXEL/USDT $6,03 млн | 0,010 -- | -23,26 % |
4 HUMA/USDT $4,67 млн | 0,016 -- | -18,80 % |
5 RSS3/USDT $420,85 тыс. | 0,0074 -- | -17,76 % |
6 RESOLV/USDT $1,60 млн | 0,095 -- | -15,54 % |
7 SWEAT/USDT $94,06 тыс. | 0,00050 -- | -13,47 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,07 млн | $1,42 трлн | 71 328,60 +1,49 % |
2 ETH/USDT $321,17 млн | $252,24 млрд | 2 109,84 +2,74 % |
3 BNB/USDT $5,58 млн | $89,26 млрд | 657,50 +0,95 % |
4 XRP/USDT $25,79 млн | $85,46 млрд | 1,40 +1,35 % |
5 USDC/USDT $97,98 млн | $78,81 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $70,72 млн | $50,04 млрд | 88,50 +2,17 % |
7 TRX/USDT $11,01 млн | $27,40 млрд | 0,28 -0,91 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,07 млн | $462,07 млн | 71 328,60 +1,49 % |
2 ETH/USDT $321,17 млн | $321,17 млн | 2 109,84 +2,74 % |
3 CC/USDT $257,58 млн | $257,58 млн | 0,14 -4,51 % |
4 USDC/USDT $97,98 млн | $97,98 млн | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT $70,72 млн | $70,72 млн | 88,50 +2,17 % |
6 DOGE/USDT $56,13 млн | $56,13 млн | 0,096 +3,75 % |
7 PI/USDT $44,29 млн | $44,29 млн | 0,28 +24,26 % |