Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WET/USDT $30,67 млн | 0,32 -- | +547,80 % |
2 NIGHT/USDT $64,47 млн | 0,071 -- | +104,84 % |
3 LUNA/USDT $23,15 млн | 0,18 -- | +26,47 % |
4 OL/USDT $4,25 млн | 0,025 -- | +25,72 % |
5 G/USDT $1,01 млн | 0,0061 -- | +25,11 % |
6 MAGIC/USDT $3,79 млн | 0,12 -- | +16,38 % |
7 MAJOR/USDT $305,74 тыс. | 0,10 -- | +11,66 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $842,80 млн | $1,83 трлн | 92 135,00 +1,94 % |
2 ETH/USDT $676,16 млн | $400,14 млрд | 3 317,65 +6,43 % |
3 XRP/USDT $56,99 млн | $124,85 млрд | 2,07 +0,07 % |
4 BNB/USDT $20,36 млн | $122,07 млрд | 886,60 -0,01 % |
5 USDC/USDT $87,78 млн | $78,42 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $183,43 млн | $76,94 млрд | 137,20 +3,27 % |
7 STETH/USDT $871,84 тыс. | $28,96 млрд | 3 317,02 +6,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $842,80 млн | $842,80 млн | 92 135,00 +1,94 % |
2 ETH/USDT $676,16 млн | $676,16 млн | 3 317,66 +6,43 % |
3 SOL/USDT $183,43 млн | $183,43 млн | 137,20 +3,27 % |
4 USDC/USDT $87,78 млн | $87,78 млн | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $77,85 млн | $77,85 млн | 0,14 +3,59 % |
6 NIGHT/USDT $64,47 млн | $64,47 млн | 0,071 +104,84 % |
7 XRP/USDT $56,99 млн | $56,99 млн | 2,07 +0,07 % |