Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $40,8000 | +1,44 % | $3,53B | $6,83K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $57,2300 | +0,05 % | $3,53B | $1,44K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11,6000 | +0,00 % | $3,52B | $7,000 | |
VECO Veeco Instruments Inc | $60,4700 | +0,02 % | $3,51B | $6,93K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16,9380 | +1,12 % | $3,50B | $3,00K | |
OGN Organon & Co. | $13,3700 | -0,22 % | $3,50B | $4,63K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26,1100 | +0,00 % | $3,49B | $136,62K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $187,42 | +0,27 % | $3,49B | $2,000 | |
FUL H.B. Fuller Company | $62,8900 | +2,23 % | $3,49B | $866,00 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,3950 | -0,04 % | $3,49B | $6,86K | |
BELFA Bel Fuse Inc | $247,92 | -0,27 % | $3,48B | $11,00 | |
ARX Accelerant Holdings | $14,7300 | +0,82 % | $3,48B | $137,00 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $36,9545 | +0,23 % | $3,46B | $1,00K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,3000 | +0,72 % | $3,46B | $2,68K | |
EXTR Extreme Networks | $28,8000 | +0,03 % | $3,46B | $339,00 |
От 1651 до 1665 из 11220 результатов
Цена акции