Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $20,2560 | +3,11 % | $3,01B | $26,06K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,5940 | +1,54 % | $3,00B | $36,16K | |
TTAM Titan America SA | $16,0010 | +0,70 % | $2,99B | $23,37K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $136,25 | +3,33 % | $2,98B | $3,79K | |
PATK Patrick Industries Inc | $90,8860 | +0,26 % | $2,97B | $6,72K | |
SDRL Seadrill Limited | $45,9600 | +0,28 % | $2,97B | $12,22K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $41,6990 | -1,42 % | $2,97B | $68,41K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,3750 | +0,77 % | $2,97B | $63,87K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $185,00 | -0,72 % | $2,97B | $5,46K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,8880 | +2,27 % | $2,97B | $7,05K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $46,4950 | +2,37 % | $2,96B | $23,80K | |
BANC Banc of California, Inc. | $18,9190 | +1,50 % | $2,96B | $65,06K | |
CPK Chesapeake Utilities | $122,60 | +1,64 % | $2,96B | $3,33K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,8690 | +0,67 % | $2,95B | $79,61K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,4360 | +1,54 % | $2,95B | $40,54K |
От 1786 до 1800 из 11220 результатов
Цена акции