Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €63,5762 | +0,59 % | €2,45B | €228,29K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €88,8294 | +1,73 % | €2,44B | €113,08K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €32,7783 | +1,09 % | €2,44B | €95,67K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €61,2343 | -0,41 % | €2,43B | €2,15M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €21,6714 | +2,74 % | €2,43B | €864,30K | |
EXPO Exponent Inc | €51,2123 | +2,01 % | €2,43B | €464,08K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19,2434 | +0,90 % | €2,43B | €536,67K | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11,1844 | +1,56 % | €2,42B | €2,30M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €47,8679 | -2,78 % | €2,42B | €456,47K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10,6936 | +1,72 % | €2,42B | €3,80M | |
WHR Whirlpool Corp. | €34,4400 | -1,74 % | €2,42B | €3,07M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €20,3067 | +9,34 % | €2,42B | €4,74M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €70,8431 | +1,14 % | €2,41B | €163,53K | |
RH RH | €130,79 | -0,36 % | €2,41B | €438,35K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10,6334 | +0,73 % | €2,41B | €1,52M |
От 1831 до 1845 из 11220 результатов
Цена акции