Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NX Quanex Building Products Corporation | €15,6172 | -1,41 % | €736,34M | €286,30K | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | €12,4128 | -2,31 % | €736,16M | €340,65K | |
CODI Compass Diversified | €9,2084 | -2,64 % | €735,57M | €565,22K | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | €7,8474 | -9,53 % | €734,51M | €458,35K | |
MOV Movado Group, Inc. | €31,3894 | -2,83 % | €732,92M | €206,77K | |
BFS Saul Centers, Inc. | €30,4074 | -0,65 % | €732,54M | €104,51K | |
PHK PIMCO High Income Fund | €3,9021 | -0,88 % | €732,43M | €560,35K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | €11,6203 | -0,07 % | €729,66M | €630,47K | |
CAC Camden National Corporation | €41,8899 | -3,44 % | €728,95M | €60,59K | |
CRESY Cresud SA | €9,6046 | -3,96 % | €727,64M | €219,13K | |
GO Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | €7,1238 | -2,36 % | €725,15M | €1,98M | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | €4,9875 | -8,10 % | €723,60M | €3,46M | |
FMNB Farmers National Banc Corp | €11,9002 | -3,05 % | €723,29M | €319,65K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | €24,9461 | -1,09 % | €722,89M | €633,25K | |
AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | €7,7095 | -3,66 % | €722,79M | €914,15K |
От 2776 до 2790 из 11220 результатов
Цена акции