Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0,51858 | -13,80 % | €34,81M | €197,00K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0,85312 | +5,53 % | €34,76M | €140,68K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,6430 | +0,50 % | €34,66M | €1,49K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,56846 | -3,12 % | €34,51M | €40,87K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €3,7367 | -11,00 % | €34,50M | €224,68K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €4,9837 | +6,92 % | €34,45M | €65,01K | |
BRIA BrilliA Inc | €1,2977 | -5,69 % | €34,40M | €1,00K | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4185 | +0,13 % | €34,26M | €8,58K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1,8705 | -3,33 % | €34,22M | €10,88K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,1500 | +2,04 % | €34,20M | €105,92K | |
DAIO Data I/O Corp | €3,3798 | -3,68 % | €34,17M | €10,76K | |
NEPH Nephros Inc. | €3,2078 | +2,47 % | €34,17M | €1,36K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6,6014 | -3,20 % | €34,11M | €178,36K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,95030 | -4,74 % | €33,99M | €194,91K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1,3029 | +2,37 % | €33,91M | €3,62K |
От 5056 до 5070 из 11220 результатов
Цена акции