Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | AED256,82 | -0,58 % | AED99,84B | AED10,81M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | AED1 494,95 | +9,76 % | AED99,56B | AED1,78M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | AED827,40 | -0,49 % | AED99,54B | AED5,88M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | AED181,82 | +1,48 % | AED99,41B | AED5,15M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | AED1 352,69 | -7,58 % | AED99,21B | AED7,69M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | AED637,28 | +0,06 % | AED99,19B | AED7,36M | |
EIX Edison International | AED264,28 | +1,45 % | AED98,85B | AED12,41M | |
IONQ IonQ, Inc. | AED240,73 | -8,21 % | AED98,81B | AED113,29M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | AED236,16 | -2,12 % | AED98,65B | AED8,25M | |
FE FirstEnergy Corp. | AED167,27 | +0,49 % | AED98,56B | AED26,20M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | AED907,26 | +0,46 % | AED98,09B | AED3,16M | |
PPL PPL Corporation | AED129,37 | +1,12 % | AED97,79B | AED50,79M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | AED3 515,67 | +9,32 % | AED97,02B | AED3,84M | |
P Everpure, Inc. | AED288,34 | -5,40 % | AED97,00B | AED14,35M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | AED196,58 | -2,94 % | AED96,86B | AED25,98M |
От 496 до 510 из 11220 результатов
Цена акции